První volný trénink v Číně
Jenson Button z týmu McLaren byl nejrychlejší v prvním tréninku před Velkou cenou Číny. Ale největší radost měl Sébastien Buemi, protože přežil jednu z nejbizarnějších nehod v moderní historie Formule 1.Sedmdesát pět minut po začátku tréninku měl švýcarský pilot nehodu na konci hlavní roviny šanghajského okruhu, když se zřejmě rozpadlo tlumení v zóně brzdění a obě přední kola jeho vozu Scuderia Toro Rosso zároveň uletěla.
Buemiho vůz potom klouzal do štěrkové únikové zóny, kde se zastavil. Výsledkem bylo samozřejmě vyvěšení červené vlajky.
Tým STR rozumně nechal druhý vůz Jaime Alguersuariho v garáži až do konce tréninkových jízd, protože tým začal zkoumat, jak k nehodě vlastně došlo.
Button zajel svůj nejlepší čas 1 min 36,677 s v polovině devadesátiminutového tréninku. Plně využil zlepšené rychlosti na rovině, kterou umožnil „F-duct“ McLarenu.
Nějakou dobu byl McLaren na prvním a druhém místě v tabulce, Lewis Hamilton byl o dvě desetiny za prvním časem, dokud se Nico Rosberg nedostal mezi tuto dvojici, zajel čas jen o 0,071 s pomalejší než Button, než byl trénink přerušen kvůli Buemiho nehodě.
Hamilton byl nakonec v tabulce třetí, když svůj čas zlepšil na 1 min 36,775 s.
Michael Schumacher byl čtvrtý nejrychlejší, svůj nejlepší čas zajel po znovuotevření trati a posunul se před vůz Red Bull Sebastiana Vettela.
Vitaliji Petrovovi těsně unikla šestá pozice. Šachovnicová vlajka odmávla konec tréninku, zrovna když jeho týmový kolega Robert Kubica zajel čas 1 min 37,601 s.
Jedinou další významnou událostí během těchto jízd byla situace, kdy Fernando Alonso vyjel z trati na výjezdu ze zatáčky číslo 6. Vypadalo to, že šlo zřejmě o další selhání motoru. Plameny olizovaly koncovku výfuku jeho vozu Ferrari. Španělský závodník během tréninku nezajel žádný měřený čas.
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1 | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:36,677 | - | 15 | |
| 2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1:36,748 | 0,071 | 17 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:36,775 | 0,098 | 19 | |
| 4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1:37,509 | 0,832 | 14 | |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:37,601 | 0,924 | 20 | |
| 6 | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:37,716 | 1,039 | 17 | |
| 7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:37,745 | 1,068 | 25 | |
| 8 | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:37,980 | 1,303 | 17 | |
| 9 | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 1:38,008 | 1,331 | 13 | |
| 10 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:38,098 | 1,421 | 19 | |
| 11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 1:38,161 | 1,484 | 19 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 1:38,375 | 1,698 | 21 | |
| 13 | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 1:38,421 | 1,744 | 19 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:38,569 | 1,892 | 20 | |
| 15 | Paul Di Resta | 15 | Force India/Mercedes | 1:38,618 | 1,941 | 26 | |
| 16 | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:38,678 | 2,001 | 17 | |
| 17 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 1:39,939 | 3,262 | 5 | |
| 18 | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 1:41,531 | 4,854 | 22 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 1:41,779 | 5,102 | 23 | |
| 20 | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 1:41,830 | 5,153 | 19 | |
| 21 | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 1:42,181 | 5,504 | 27 | |
| 22 | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 1:43,875 | 7,198 | 23 | |
| 23 | Karun Chandhok | 20 | HRT/Cosworth | 1:43,949 | 7,272 | 20 | |
| 24 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | - | - | 6 |
Foto: Bridgestone
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








