Do zítřejšího závodu na okruhu Nurburgring odstartuje z prvního místa Mattias Ekstrom. Švéd v poslední části kvalifikace překonal druhého Bruna Spenglera téměř o čtyři desetiny vteřiny.
Druhou řadu na startovním roštu obsadí Jamie Green a Paul di Resta.
Ralf Schumacher pokračoval ve zlepšování kvalifikačních časů a v kvalifikaci si vyjel šesté místo.
Na dnešní den nebude rád vzpomínat Martin Tomczyk*, který neměl dostatečnou rychlost a skončil jedenáctý. Němec byl poté ještě penalizován posunutím na startu o tři místa zpět kvůli tomu, že tým porušil pravidla v parc ferme.
Závodní komisaři se rozhodli anulovat všechny časy, kterých Tomczyk dosáhl v druhé části kvalifikace, protože tým sundal z Němcova vozu kola ačkoliv byl v režimu parc ferme.
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Tým | Vůz | Kol | Čas | Ztráta |
| 1. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2 | 1:23,817 | - |
| 2. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | Mercedes | 3 | 1:24,212 | 00,395 |
| 3. | Jamie Green | Junge Sterne AMG Mercedes | Mercedes | 3 | 1:24,310 | 00,493 |
| 4. | Paul Di Resta | AMG Mercedes | Mercedes | 3 | 1:24,376 | 00,559 |
| 5. | Gary Paffett | Salzgitter AMG Mercedes | Mercedes | 4 | 1:23,748 | 00,437 |
| 6. | Ralf Schumacher | Laureus AMG Mercedes | Mercedes | 4 | 1:23,854 | 00,543 |
| 7. | Miguel Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | Audi | 4 | 1:23,923 | 00,612 |
| 8. | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | Audi | 4 | 1:24,140 | 00,829 |
| 9. | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | Audi | 7 | 1:24,054 | 00,344 |
| 10. | David Coulthard | Deutsche Post AMG Mercedes | Mercedes | 7 | 1:24,093 | 00,383 |
| 11. | Martin Tomczyk* | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 7 | 1:24,153 | 00,443 |
| 12. | Maro Engel | GQ AMG Mercedes | Mercedes | 7 | 1:24,455 | 00,745 |
| 13. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 7 | 1:24,623 | 00,913 |
| 14. | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | Mercedes | 5 | 1:25,537 | 01,827 |
| 15. | Katherine Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 8 | 1:24,663 | 00,799 |
| 16. | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 8 | 1:24,750 | 00,886 |
| 17. | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 7 | 1:24,943 | 01,079 |
| 18. | CongFu Cheng | stern AMG Mercedes | Mercedes | 9 | 1:25,125 | 01,261 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious








