Šoja Tomizawa získal pro nedělní závod Moto2 v Brně pole position. Bude to jeho druhý start z první pozice letošní sezony. Časem 2 min 03,452 s se jezdec týmu Technomag-CIP dostal o 0,232 s před ostatní jezdce.
Druhý nejrychlejší byl Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) – v posledních třech kolech startoval z první řady, z toho jednou z pole position. Do první řady se dostal také vedoucí závodník šampionátu Toni Elías z týmu Gresini Racing a Roberto Rolfo z týmu Italtrans STR. Scott Redding (Marc VDS Racing Team) se tentokrát dostal do první desítky – byl to jeho zatím nejlepší výsledek kvalifikace letošní sezony.
Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing), který je v celkovém hodnocení na druhém místě, bude startovat z 13. pozice. Byl jen o něco přes sekundu pomalejší než Tomizawa. Domácí jezdec Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) měl smůlu – dvakrát spadl a celkově skončil na 34. místě. Ke konci kvalifikace spadl také Raffaele De Rosa (Tech 3 Racing) a získal 17. pozici na startovním roštu.
Výsledky sobotní kvalifikace na VC ČR v Brně - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Motocykl | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 2:03,452 | 16 | ||
| 2. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 2:03,684 | 0,232 | 17 | |
| 3. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 2:03,741 | 0,289 | 17 | |
| 4. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 2:03,794 | 0,342 | 16 | |
| 5. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 2:04,145 | 0,693 | 19 | |
| 6. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 2:04,251 | 0,799 | 17 | |
| 7. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 2:04,383 | 0,931 | 15 | |
| 8. | Arne Tode | Racing Team Germany | 41 | Suter/Honda | 2:04,484 | 1,032 | 17 | |
| 9. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 2:04,519 | 1,067 | 16 | |
| 10. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 2:04,528 | 1,076 | 16 | |
| 11. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 2:04,597 | 1,145 | 17 | |
| 12. | Fonsi Nieto | G22 Holidaygym | 10 | Moriwaki/Honda | 2:04,602 | 1,150 | 16 | |
| 13. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 2:04,605 | 1,153 | 18 | |
| 14. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race | 25 | ICP/Honda | 2:04,735 | 1,283 | 16 | |
| 15. | Álex Debón | Aerosport de Castello-Ajo | 6 | FTR/Honda | 2:04,775 | 1,323 | 15 | |
| 16. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 2:04,899 | 1,447 | 16 | |
| 17. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 2:04,929 | 1,477 | 14 | |
| 18. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 2:04,976 | 1,524 | 18 | |
| 19. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 2:04,989 | 1,537 | 17 | |
| 20. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 2:05,029 | 1,577 | 17 | |
| 21. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 2:05,268 | 1,816 | 11 | |
| 22. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 2:05,387 | 1,935 | 15 | |
| 23. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 2:05,402 | 1,950 | 16 | |
| 24. | R. Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 2:05,426 | 1,974 | 15 | |
| 25. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 2:05,486 | 2,034 | 13 | |
| 26. | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | 61 | Moriwaki/Honda | 2:05,517 | 2,065 | 17 | |
| 27. | Patrik Vostárek | Vector Kiefer Racing | 81 | Suter/Honda | 2:05,558 | 2,106 | 16 | |
| 28. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 2:05,650 | 2,198 | 17 | |
| 29. | Yusuke Teshima | JIR Moto2 | 11 | Motobi/Honda | 2:05,658 | 2,206 | 18 | |
| 30. | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | 59 | Suter/Honda | 2:05,760 | 2,308 | 17 | |
| 31. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 2:05,802 | 2,350 | 16 | |
| 32. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 2:05,805 | 2,353 | 16 | |
| 33. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 2:05,871 | 2,419 | 4 | |
| 34. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | FTR/Honda | 2:05,877 | 2,425 | 5 | |
| 35. | Xavier Simeon | Holiday Gym G22 | 19 | Moriwaki/Honda | 2:05,906 | 2,454 | 16 | |
| 36. | Ricard Cardus | Maquinza-Sag Team | 4 | Bimota/Honda | 2:06,047 | 2,595 | 15 | |
| 37. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 2:06,130 | 2,678 | 16 | |
| 38. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 2:06,458 | 3,006 | 17 | |
| 39. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 2:06,707 | 3,255 | 18 | |
| 40. | Yannick Guerra | G22 Holidaygym | 88 | Moriwaki/Honda | 2:07,711 | 4,259 | 18 |
Facebook
Delicious








