Jenson Button z tímu Brawn GP si po tom, ako jeho tím dominoval počas celek kvalifikácie, vybojoval pole position na Veľkú cenu Austrálie.
Jeho tímový kolega Rubens Barrichello bude štartovať z druhej priečky, keď bol od Buttona pomalší o 0.303 sekundy. Keďže je tím Brawn GP vedený ako nový, stal sa tak prvým tímom od roku 1954, ktorý si vybojoval pole position pri svojich prvých pretekoch.
Pilot tímu Red Bull Sebastian Vettel bude do pretekov štartovať z tretej priečky, kým štvrtý bude Robert Kubica z tímu BMW. Na piate miesto sa postaví najrýchlejší pilot z tréningov Nico Rosberg na Williamse, pred Toyotou Tima Glocka a Ferrari Felipeho Massu. Ako ôsmy bude štartovať Jarno Trulli z tímu Toyota, Kimi Raikkonen z Ferrari až deviaty a najlepšiu desiatku z kvalifikácie zakončil domáci pilot tímu Red Bull Mark Webber.
V kvalifikácii sa vôbec nedarilo tímu McLaren. Lewis Hamilton do druhej časti kvalifikácie ani neodštartoval a Heikki Kovalanen si dokázal vyjazdiť iba 14. miesto. Rovnako sklamal aj tím Renault; Fernando Alonso dosiahol iba na 12. priečku, kým jeho tímový kolega Nelson Piquet skončil už v prvej časti kvalifikácie.
Výsledky kvalifikácie
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Q1 | Q2 | Q3 | Kolá | ||
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | B | 1:25,211 | 1:24,855 | 1:26,202 | 19 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 1:25,006 | 1:24,783 | 1:26,505 | 21 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:25,938 | 1:25,121 | 1:26,830 | 21 | |
| 4. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | B | 1:25,922 | 1:25,152 | 1:26,914 | 19 | |
| 5. | Nico Rosberg | AT&T Williams | B | 1:25,846 | 1:25,123 | 1:26,973 | 21 | |
| 6. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | B | 1:25,499 | 1:25,281 | 1:26,975 | 19 | |
| 7. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:25,844 | 1:25,319 | 1:27,033 | 21 | |
| 8. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | B | 1:26,194 | 1:25,265 | 1:27,127 | 20 | |
| 9. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:25,899 | 1:25,380 | 1:27,163 | 21 | |
| 10. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:25,427 | 1:25,241 | 1:27,246 | 20 | |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 1:25,827 | 1:25,504 | - | 14 | |
| 12. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | B | 1:26,026 | 1:25,605 | - | 12 | |
| 13. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | B | 1:26,074 | 1:25,607 | - | 16 | |
| 14. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:26,184 | 1:25,726 | - | 15 | |
| 15. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:26,454 | bez času | - | 5 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:26,503 | - | - | 10 | |
| 17. | Nelson Piquet | ING Renault F1 Team | B | 1:26,598 | - | - | 12 | |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | 1:26,677 | - | - | 10 | |
| 19. | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 1:26,742 | - | - | 9 | |
| 20. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | 1:26,964 | - | - | 10 | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








