Rosberg najrýchlejší aj v druhom tréningu
| P. | Jazdec | Tím | # | Čas | Strata | Kolá | ||
| 1. | Nico Rosberg | AT&T Williams | B | 16 | 1:26,053 | - | 36 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 23 | 1:26,157 | 0,104 | 38 | |
| 3. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | B | 9 | 1:26,350 | 0,297 | 42 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 14 | 1:26,370 | 0,317 | 30 | |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | B | 22 | 1:26,374 | 0,321 | 38 | |
| 6. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | B | 10 | 1:26,443 | 0,390 | 42 | |
| 7. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | B | 17 | 1:26,560 | 0,507 | 33 | |
| 8. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 15 | 1:26,740 | 0,687 | 19 | |
| 9. | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 20 | 1:27,040 | 0,987 | 29 | |
| 10. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 3 | 1:27,064 | 1,011 | 35 | |
| 11. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 4 | 1:27,204 | 1,151 | 32 | |
| 12. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | B | 7 | 1:27,232 | 1,179 | 28 | |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | 21 | 1:27,282 | 1,229 | 32 | |
| 14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 6 | 1:27,317 | 1,264 | 34 | |
| 15. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | B | 5 | 1:27,398 | 1,345 | 36 | |
| 16. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | 11 | 1:27,479 | 1,426 | 36 | |
| 17. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | B | 2 | 1:27,802 | 1,749 | 35 | |
| 18. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1 | 1:27,813 | 1,760 | 31 | |
| 19. | Nelson Piquet | ING Renault F1 Team | B | 8 | 1:27,828 | 1,775 | 35 | |
| 20. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 12 | 1:28,076 | 2,023 | 33 | |
Zdroj: www.formula1.com
Facebook
Delicious

Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








