Šampionát DTM letos tradičně uzavírá sezónu na německém Hockenheimu. Dnes zde pole position získal Mattias Ekstrom, který předstihl druhého Paffetta o méně než desetinu vteřiny. Třetí skončil největší favorit na titul Timo Scheider.
"Dnes jsme měli vozy o deset kilo těžší než Audi, takže si myslím, že jsme odvedli opravdu dobrou práci," řekl Gary Paffett, který na vedoucího muže šampionátu ztrácí před posledním závodem sedm bodů. "Na tento okruh si vzhledem k prvnímu závodu sezóny nepřinášíme žádné pěkné vzpomínky. Bylo to zklamání – takže nyní doufáme, že to bude lepší, ale nikdo to neví jistě. Vůz však byl vynikající."
Nutno podotknout, že Paffett musí skončit na prvním nebo druhém místě a přitom Scheider nesmí skončit lépe než šestý, aby Brit získal titul.
Toho si je vědom lídr šampionátu Timo Scheider a rozhodně nemíní v zítřejším závodě riskovat.
"Bylo by hloupé příliš riskovat," řekl Němec. Pokusím se odstartovat co nejlépe, ale klíčovým cílem bude přežít první kolo. Poté musíme mít dobrou strategii a dvě bezproblémové zastávky v boxech. Nejdůležitější je být dostatečně rychlý na to, abych se udržel v první pětce."
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m32,525s |
| 2. | Gary Paffett | Mercedes | 1m32,591s |
| 3. | Timo Scheider | Audi | 1m32,613s |
| 4. | Paul di Resta | Mercedes | 1m32,787s |
| 5. | Tom Kristensen | Audi | 1m32,340s |
| 6. | Oliver Jarvis | Audi | 1m32,504s |
| 7. | Martin Tomczyk | Audi | 1m32,661s |
| 8. | Maro Engel | Mercedes | 1m32,774s |
| 9. | Jamie Green | Mercedes | 1m32,612s |
| 10. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m32,763s |
| 11. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m32,779s |
| 12. | Alexandre Premat | Audi | 1m32,915s |
| 13. | Markus Winkelhock | Audi | 1m32,959s |
| 14. | Katherine Legge | Audi | 2m53,880s |
| 15. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m33,568s |
| 16. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m33,831s |
| 17. | Mathias Lauda | Mercedes | 1m33,915s |
| 18. | Tomas Kostka | Audi | 1m34,868s |
| 19. | Christian Bakkerud | Audi | 1m34,912s |
| 20. | Johannes Seidlitz | Audi | 1m35,436s |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious








