Sebastian Vettel získal nejlepší rychlost při úvodním tréninku před Velkou cenou Británie. Skončil o tři desetiny před Lewisem Hamiltonem z McLarenu, ale devadesátiminutovém tréninku šlo spíš o to, že se piloti potřebovali seznámit s novým uspořádáním trati v Silverstonu – nové části Arena, nešlo o rychlé časy.
Většina se snažila doladit nastavení svých vozů. Někteří měli problémy s nerovností na vjezdu do nové pravotočivé zatáčky Abbey a také s kluzkým povrchem v nové smyčce Village.
Prvním jezdcem, který dostal smyk a vyjel z trati ve Village, byl Michael Schumacher. Ujela mu zadní část podvozku jeho vozu Mercedes na vjezdu do Village, dostal hodiny a vyjel na vnější stranu. Stejnou chybu udělal o dvě kola později, ale ani zdaleka nebyl sám, kdo měl na tomto místě problémy. Hamilton byl dlouhý a vyjel z trati na stejném místě jako Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil a Fairuz Fauzy.
Nerovnost v Abbey způsobila další problémy, když jezdci experimentovali s různými typy nastavení, zvedali své vozy a dokonce je i posunovali dolů ve snaze přizpůsobit vůz na vjezdu do rychlé pravotočivé zatáčce.
Hamilton, Schumacher, Paul di Resta, Timo Glock a Karun Chandhok měli největší problémy. Hamilton byl několikrát ve většině kola rychlejší než Vettel, ale chyby v nové části znamenaly, že jeho kolo nakonec tak dobré nebylo.
Fauzy strávil první hodinu tréninku v depu, poté co selhal motor jeho vozu Lotus. Glock také vyjel až na poslední půlhodinu, protože měl problémy s tlakem paliva. Lucas di Grassi zajel ve svém voze týmu Virgin jen 10 kol.
Di Resta zakončil trénink na 14. místě v tabulce, když opět jel pro tým Force India. Fauzy byl dvacátý třetí – tedy nejrychlejší od doby, kdy začal jezdit. Sakon Jamamoto ve voze HRT, který nahradil Bruno Sennu, byl dvacátý čtvrtý.
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 01:32,3 | - | 22 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 01:32,6 | 0,334 | 16 | |
| 3. | Robert Kubica | 11 | Renault | 01:32,7 | 0,445 | 21 | |
| 4. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 01:32,7 | 0,467 | 23 | |
| 5. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 01:33,0 | 0,688 | 18 | |
| 6. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 01:33,3 | 1,038 | 21 | |
| 7. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 01:33,4 | 1,097 | 19 | |
| 8. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 01:33,5 | 1,239 | 20 | |
| 9. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 01:34,0 | 1,675 | 18 | |
| 10. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 01:34,0 | 1,736 | 17 | |
| 11. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 01:34,1 | 1,852 | 21 | |
| 12. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 01:34,4 | 2,085 | 22 | |
| 13. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 01:34,5 | 2,21 | 20 | |
| 14. | Paul di Resta | 15 | Force India/Mercedes | 01:34,6 | 2,3 | 22 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 01:34,7 | 2,43 | 16 | |
| 16. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 01:34,9 | 2,621 | 17 | |
| 17. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 01:35,0 | 2,757 | 21 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 01:35,3 | 3,038 | 27 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 01:36,7 | 4,467 | 16 | |
| 20. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 01:37,3 | 5,05 | 11 | |
| 21. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 01:37,5 | 5,238 | 15 | |
| 22. | Karun Chandhok | 20 | HRT/Cosworth | 01:38,7 | 6,455 | 21 | |
| 23. | Fairuz Fauzy | 18 | Lotus/Cosworth | 01:39,5 | 7,23 | 11 | |
| 24. | Sakon Yamamoto | 21 | HRT/Cosworth | 01:39,7 | 7,393 | 27 |
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








