Tým Red Bull dominoval v úvodním tréninku před Velkou cenou Maďarska. Sebastian Vettel a Mark Webber byli o sekundu rychlejší než jejich soupeři.
Tyto dva vozy se dostaly do čela už po půlhodině a ihned byly o dvě sekundy rychlejší než všichni ostatní, kteří do té doby zajeli nějaký rychlý čas.
Nejdřív se do čela dostal Webber, ale potom se Vettel zlepšil na čas 1 min 20,976 s a dopoledne zakončil s náskokem 0,130 s před svým týmovým kolegou. Zdálo se, že německý závodník ještě zlepší čas při posledních dvou kolech, ale potom zpomalil kvůli tomu, že byla obsazená trať a podruhé trochu vyjel ze stopy.
Robert Kubica, který byl na třetím místě v tabulce, se dokázal k Vettelovi přiblížit jen na a čas, který byl o 1,096 s pomalejší, ale byl o čtyři desetiny sekundy před Jensonem Buttonem na čtvrtém místě. Button na sebe upozornil až po hodině jízd. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton byl až osmnáctý.
Rubens Barrichello (Williams) a Pedro de la Rosa (Sauber) získali povzbudivé páté a šesté místo pro týmy Williams a Sauber, umístili se pře vítězem Velké ceny Německa Fernandem Alonsem ve voze Ferrari, před dvěma Mercedesy a Nico Hülkenbergem ve druhém voze týmu Williams.
Adrian Sutil byl jedenáctý. Poprvé použil „blown diffuser“ týmu Force India. Felipe Massa (Ferrari) byl dvanáctý při svém návratu na trať, kde se odehrála jeho děsivá nehoda v loňském roce.
Jízdy se obešly bez nehod, pouze Vitalij Petrov dostal hodiny v poslední zatáčce. Jeho vůz stál krátce napříč tratí, přes závodní stopy.
Výsledky 1. měřeného tréninku - Maďarsko, pátek 30. července
| P. | Jezdec | # | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull/Renault | 1:20,976 | - | 29 | |
| 2. | Mark Webber | 6 | Red Bull/Renault | 1:21,106 | 0,130 | 27 | |
| 3. | Robert Kubica | 11 | Renault | 1:22,072 | 1,096 | 21 | |
| 4. | Jenson Button | 1 | McLaren/Mercedes | 1:22,444 | 1,468 | 17 | |
| 5. | Rubens Barrichello | 9 | Williams/Cosworth | 1:22,601 | 1,625 | 25 | |
| 6. | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber/Ferrari | 1:22,764 | 1,788 | 24 | |
| 7. | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 1:22,772 | 1,796 | 25 | |
| 8. | Nico Rosberg | 4 | Mercedes | 1:22,777 | 1,801 | 25 | |
| 9. | Michael Schumacher | 3 | Mercedes | 1:22,792 | 1,816 | 26 | |
| 10. | Nico Hülkenberg | 10 | Williams/Cosworth | 1:22,966 | 1,990 | 25 | |
| 11. | Adrian Sutil | 14 | Force India/Mercedes | 1:23,003 | 2,027 | 19 | |
| 12. | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1:23,007 | 2,031 | 26 | |
| 13. | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1:23,249 | 2,273 | 24 | |
| 14. | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber/Ferrari | 1:23,327 | 2,351 | 23 | |
| 15. | Paul di Resta | 15 | Force India/Mercedes | 1:23,520 | 2,544 | 19 | |
| 16. | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso/Ferrari | 1:23,780 | 2,804 | 22 | |
| 17. | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso/Ferrari | 1:23,868 | 2,892 | 28 | |
| 18. | Lewis Hamilton | 2 | McLaren/Mercedes | 1:24,075 | 3,099 | 15 | |
| 19. | Jarno Trulli | 18 | Lotus/Cosworth | 1:25,032 | 4,056 | 22 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus/Cosworth | 1:25,210 | 4,234 | 23 | |
| 21. | Timo Glock | 24 | Virgin/Cosworth | 1:25,990 | 5,014 | 21 | |
| 22. | Lucas di Grassi | 25 | Virgin/Cosworth | 1:26,686 | 5,710 | 17 | |
| 23. | Bruno Senna | 21 | HRT/Cosworth | 1:26,990 | 6,014 | 34 | |
| 24. | Sakon Yamamoto | 20 | HRT/Cosworth | 1:28,157 | 7,181 | 24 |
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








