V prvom voľnom tréningu v Spa bol najrýchlejší Trulli
Prvý voľný tréning v Spa bol po asi pol hodine poznačený dažďom, takže iba 10 jazdcov odjazdilo rýchle kolá v suchých podmienkach. Jarno Trulli, ktorý bol dnes predpoludním najrýchlejší, odjazdil svoje kolo tesne predtým, ako sa rozpršalo.
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Čas | Strata | Kolá | ||
| 1. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | B | 1:49,675 | - | 13 | |
| 2. | Jenson Button | Brawn GP | B | 1:50,283 | +0,608 | 18 | |
| 3. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | B | 1:50,368 | +0,693 | 13 | |
| 4. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:51,045 | +1,370 | 20 | |
| 5. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1:51,529 | +1,854 | 24 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 1:52,321 | +2,646 | 18 | |
| 7. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:52,930 | +3,255 | 16 | |
| 8. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:53,383 | +3,708 | 11 | |
| 9. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | B | 1:53,650 | +3,975 | 12 | |
| 10. | Luca Badoer | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:55,068 | +5,393 | 20 | |
| 11. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | 2:03,972 | +14,297 | 11 | |
| 12. | Nico Rosberg | AT&T Williams | B | 2:04,505 | +14,830 | 13 | |
| 13. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | B | 2:05,513 | +15,838 | 13 | |
| 14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 2:05,614 | +15,939 | 14 | |
| 15. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | B | 2:05,705 | +16,030 | 15 | |
| 16. | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 2:05,839 | +16,164 | 10 | |
| 17. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 2:06,181 | +16,506 | 6 | |
| 18. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | B | 2:06,331 | +16,656 | 15 | |
| 19. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | - | - | 1 | |
| 20. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | - | - | 4 | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








