Hamilton najrýchlejší v druhom tréningu, Badoer opäť posledný
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Čas | Strata | Kolá | ||
| 1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:47,201 | - | 29 | |
| 2. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | B | 1:47,217 | +0,016 | 29 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:47,285 | +0,084 | 26 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:47,329 | +0,128 | 31 | |
| 5. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | B | 1:47,333 | +0,132 | 34 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | 1:47,506 | +0,305 | 27 | |
| 7. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | B | 1:47,559 | +0,358 | 33 | |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | B | 1:47,578 | +0,377 | 33 | |
| 9. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1:47,579 | +0,378 | 36 | |
| 10. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:47,602 | +0,401 | 25 | |
| 11. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:47,702 | +0,501 | 38 | |
| 12. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:47,743 | +0,542 | 33 | |
| 13. | Adrian Sutil | Force India F1 | B | 1:47,790 | +0,589 | 29 | |
| 14. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | B | 1:47,862 | +0,661 | 30 | |
| 15. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | B | 1:47,961 | +0,760 | 32 | |
| 16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 1:48,017 | +0,816 | 30 | |
| 17. | Jenson Button | Brawn GP | B | 1:48,125 | +0,924 | 34 | |
| 18. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | 1:48,130 | +0,929 | 37 | |
| 19. | Nico Rosberg | AT&T Williams | B | 1:48,360 | +1,159 | 29 | |
| 20. | Luca Badoer | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:49,211 | +2,010 | 30 | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








