V kvalifikácii na Vežkú cenu Belgicka zvíazil Webber
V dnenej kvalifikácii na Vežkú cenu Belgicka si prvú priečku vybojoval pilot tímu Red Bull Mark Webber, pre ktorého je piata pole position v tejto sezóne.
Na druhú priečku na tarte sa postaví Lewis Hamilton z McLarenu, kým druhý rad obsadia Robert Kubica z tímu Renault a Sebastian Vettel.
Prvá čas kvalifikácie bola poznamenaná hodinami Vitalij Petrova, po ktorých prila červená vlajka a po retarte aj daďom. Okrem Petrova sme sa v prvej časti rozlúčili aj s DiGrassim, ktorý neodjazdil iaden čas, Yamamotom, Sennom a Trullim.
Dvaja piloti nových tímov sa dostali do druhej časti kvalifikácie, tým rýchlejím bol Heikki Kovalainen na 16. mieste pred Timom Glockom.
| P. | Jezdec | Tým / Pneu | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1m57,352s | 1m47,253s | 1m45,778s | |
| 2. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1m56,706s | 1m46,211s | 1m45,863s | |
| 3. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | 1m56,041s | 1m47,320s | 1m46,100s | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1m58,487s | 1m47,245s | 1m46,127s | |
| 5. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1m57,981s | 1m46,790s | 1m46,206s | |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1m58,323s | 1m47,322s | 1m46,314s | |
| 7. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | 1m55,757s | 1m47,797s | 1m46,602s | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | 1m58,730s | 1m47,292s | 1m46,659s | |
| 9. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | 1m55,442s | 1m47,821s | 1m47,053s | |
| 10. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1m57,023s | 1m47,544s | 1m47,441s | |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1m56,313s | 1m47,874s | - | |
| 12. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1m54,826s | 1m47,885s | - | |
| 13. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1m58,944s | 1m48,267s | - | |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 2m01,102s | 1m48,680s | - | |
| 15. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 2m00,386s | 1m49,209s | - | |
| 16. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | 2m01,343s | 1m50,980s | - | |
| 17. | Timo Glock | Virgin Racing | B | 2m01,316s | 1m52,049s | - | |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 2m01,491s | - | - | |
| 19. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 2m02,284s | - | - | |
| 20. | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 2m03,612s | - | - | |
| 21. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | 2m03,941s | - | - | |
| 22. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | B | 2m05,294s | - | - | |
| 23. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | 2m18,754s | - | - | |
| 24. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | no time | - | - | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








