Celkové pořadí po 11. kole: Hamilton vede o 14 bodů před Buttonem
Celková klasifikace jednotlivců po Velké ceně Německa:
| P. | Jezdec | Body | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1. | Lewis Hamilton | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | |
| 2. |
|
Jenson Button | 143 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 3. | Mark Webber | 136 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | |
| 4. | Sebastian Vettel | 136 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | |
| 5. | Fernando Alonso | 123 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | |
| 6. | Nico Rosberg | 94 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | |
| 7. | Robert Kubica | 89 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | |
| 8. | Felipe Massa | 85 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | |
| 9. | Michael Schumacher | 38 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | |
| 10. | Adrian Sutil | 35 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | |
| 11. | Rubens Barrichello | 29 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | |
| 12. | Kamui Kobayashi | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | |
| 13. | Vitantonio Liuzzi | 12 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 14. | Vitalij Petrov | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15. | Sébastien Buemi | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | |
| 16. | Jaime Alguersuari | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Nico Hülkenberg | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pohár konstruktérů po 11 závodech:
| P. | Výrobce | Body | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1. | McLaren/Mercedes | 300 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 |
| 2. | Red Bull/Renault | 272 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 |
| 3. | Ferrari | 208 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 |
| 4. | Mercedes | 132 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 |
| 5. | Renault | 96 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 |
| 6. | Force India/Mercedes | 47 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - |
| 7. | Williams/Cosworth | 31 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - |
| 8. | BMW Sauber/Ferrari | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - |
| 9. | Toro Rosso/Ferrari | 10 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - |
| 10. | Lotus/Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | HRT/Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Virgin/Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








