jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
V první kvalifikaci na mokré trati nejlepší Rea, Smrž na 8. místě

Jonathan Rea dokázal nejlépe zvládnout složité podmínky na mokrém Nürburgringu a v prozatímní kvalifikaci před 11. kolem WSBK se dostal do čela tabulky. Byl o půl sekundy lepší než jeho nejbližší soupeř.

Časy se oproti prvnímu tréninku často hodně změnily. Jezdci se především museli vyrovnat se situací, že povrch trati byl za mokra značně kluzký. Během první kvalifikace spadli Broc Parkes, Tom Sykes, Karl Muggeridge a Shane Byrne.

Sykes však i přes pád dokázal jezdit dostatečně rychle na to, aby zajel dobrý čas. Skončil na druhém místě, značně předstihl svého týmového kolegu na tovární Yamaze Bena Spiese, který byl téměř o dvě sekundy pomalejší. 

V určité fázi těchto jízd to vypadalo, že by všechna první čtyři místa mohli obsadit britští závodníci, ale potom se před Shana Byrna a Leona Haslama dostali Troy Corser, Michel Fabrizio a Noriyuki Haga
 
Dobře dopadly tyto jízdy pro tým BMW, který by rád při svém domácím závodě zapůsobil. Corserovo třetí místo naznačuje, že jeho forma z Brna nebyla náhodná. Poměrně nezkušený náhradník za Rubéna Xause Richard Cooper odvedl skvělou práci, když se dostal na 11. místo, skončil před takovými jezdci, jako je Carlos Checa, Ben Spies a Max Biaggi. Jakub Smrž se dostal na osmé místo před Ryuichi Kiyonariho. Nejlepším jezdcem Kawasaki byl opět Luca Scassa, který zajel desátý čas. Spies byl mimo vedoucí pozice, až na 13. místě. Ve většině prozatímní kvalifikace jezdil na pozici, která by mu nezaručila účast v Superpole, až ke konci se svým posledním kolem posunul na slušné, i když ne vynikající, místo. Aprilii, která získala v Brně své první vítězství, se zatím nedařilo. Max Biaggi a Shinya Nakano skončili na 14. a 19. místě. Závodníci týmu Suzuki – Karl Muggeridge a Yukio Kagayama – kteří byli při prvním tréninku v první desítce, dokázali zvládnout až 15. a 17. čas.

Pokud se počasí zlepší, určitě budou výsledky závěrečné klasifikace vypadat jinak. Mimo prozatímní Superpole v současnosti jsou John Hopkins, David Checa, Vittorio Iannuzzo, Fonsi Nieto, David Salom, Broc Parkes a Roland Resch
 


První kvalifikace na Nürburgringu - výsledky:

P.      Jezdec              Tým                                   N°    Moto Čas          Ztráta Kola km/h
1. Jonathan Rea HANNspree Ten Kate Honda 65 Honda 2:11,278 - 11 140,870
2. Tom Sykes Yamaha World Superbike 66 Yamaha 2:11,781 0,503 17 140,332
3. Troy Corser BMW Motorrad Motorsport 11 BMW 2:12,086 0,808 12 140,008
4. Michel Fabrizio Ducati Xerox Team 84 Ducati 2:12,354 1,076 12 139,725
5. Noriyuki Haga Ducati Xerox Team 41 Ducati 2:12,635 1,357 10 139,429
6. Shane Byrne Sterilgarda 67 Ducati 2:12,819 1,541 13 139,236
7. Leon Haslam Stiggy Racing Honda 91 Honda 2:12,979 1,701 12 139,068
8. Jakub Smrž Guandalini Racing 96 Ducati 2:13,089 1,811 17 138,953
9. Ryuichi Kiyonari Ten Kate Honda Racing 9 Honda 2:13,215 1,937 13 138,822
10. Luca Scassa Team Pedercini 99 Kawasaki 2:13,238 1,960 16 138,798
11.   Richard Cooper BMW Motorrad Motorsport 47 BMW 2:13,391 2,113 14 138,639
12. Carlos Checa HANNspree Ten Kate Honda 7 Honda 2:13,550 2,272 15 138,473
13. Ben Spies Yamaha World Superbike 19 Yamaha 2:13,898 2,620 14 138,114
14. Max Biaggi Aprilia Racing 3 Aprilia 2:13,928 2,650 13 138,083
15. Karl Muggeridge Alstare Suzuki Brux 31 Suzuki 2:14,073 2,795 13 137,933
16. Matteo Baiocco Guandalini Racing 15 Ducati 2:14,075 2,797 15 137,931
17. Yukio Kagayama Alstare Suzuki Brux 71 Suzuki 2:14,214 2,936 12 137,788
18.   Matthieu Lagrive Honda Althea Racing 14 Honda 2:14,653 3,375 12 137,339
19. Shinya Nakano Aprilia Racing 56 Aprilia 2:14,791 3,513 16 137,199
20. Makoto Tamada Kawasaki Superbike Racing Team 100 Kawasaki 2:14,954 3,676 18 137,033
21. John Hopkins Stiggy Racing Honda 121 Honda 2:15,249 3,971 12 136,734
22. David Checa Yamaha France GMT 94 IPONE 94 Yamaha 2:15,913 4,635 19 136,066
23. Vittorio Iannuzzo Squadra Corse Italia 77 Honda 2:17,332 6,054 16 134,660
24.   Fonsi Nieto DFX Corse 10 Ducati 2:17,539 6,261 14 134,457
25. David Salom Team Pedercini 25 Kawasaki 2:17,896 6,618 13 134,109
26. Broc Parkes Kawasaki Superbike Racing Team 23 Kawasaki 2:17,965 6,687 9 134,042
27. Roland Resch TKR Suzuki Switzerland 88 Suzuki 2:18,830 7,552 13 133,207

 

 

Zdroj: www.forix.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.