Jonathan Rea bude poprvé ve své kariéře v Mistrovství světa Superbike startovat z pole position. Podařilo se mu udržet za sebou Jakuba Smrže a Troye Corsera.
Pro domácí závod týmu Ten Kate Honda to je velmi důležitý výkon. Severoirský závodník se stal prvním jezdcem, který se dostal pod hranici 1 min 35 s na nově upraveném okruhu v Assenu.
Během obou vyřazovacích kol se dokázal rychle zlepšovat, ale vypadalo to, že bude pokračovat ostrý boj o pole position mezi ním, Corserem a Smržem, kteří zatím byli po celý víkend jeho nebližšími soupeři. Smrž byl rychlejší v první a druhé části kola, ale nedařilo se mu udržet náskok v závěru kola a další zlepšení se mu už nepodařilo. Ten Kate Honda teď může oslavovat první pole position od doby kdy ji pro tým získal Carlos Checa v roce 2008 na okruhu Miller Motorsports Park.
Během Superpole podával pozoruhodný výkon také Corser. BMW bude poprvé startovat z přední řady. Přední řadu doplnil vedoucí závodník mistrovství Leon Haslam. Má velkou šanci v závodě udržet a ještě posílit svou pozici v šampionátu, poté co jeho nejbližší soupeř Max Biaggi získal až jedenáctou pozici.
Biaggimu chybí rychlost. Tento fakt je ještě víc znepokojující vzhledem k tomu, že ho v kvalifikaci snadno překonal jeho týmový kolega Leon Camier. Britský závodník se při své první návštěvě Assenu dostal mezi osm nejlepších – dokázal získat výborné páté místo. Od přední řady ho dělily jen dvě desetiny.
V první pětce se umístilo pět různých výrobců. Ducati pak získala ještě šesté, sedmé a osmé místo. Závodníci týmu Althea Carlos Checa a Shane Byrne byli opět lepší než jezdci týmu Ducati Xerox. Z továrního týmu se do poslední části Superpole dostal jen Michel Fabrizio.
Někteří velmi úspěšní závodníci se nedokázali dostat do závěrečné části Superpolu. Především to byl Norijuki Haga, vítěz závodu ve Valencii, který pokračoval ve svých slabých výkonech v kvalifikaci – umístil se jako patnáctý.
Ani Yamaha nezahájila dobře. Cal Crutchlow, který získal pole position v Portimao a ve Valencii – a James Toseland získali deváté a desáté místo. Toseland ukončil své šance na další zlepšení, když při svém nejrychlejším kole vyjel ve vysoké rychlosti z trati.
Rubén Xaus nedokázal napodobit výkon svého týmového koledy. Ke konci druhé části Superpole spadl, ale udržel si 12. místo před Sylvainem Guintolim, Tomem Sykesem, Hagou a Maxem Neukirchnerem.
Luca Scassa, Lorenzo Lanzi, Chris Vermeulen a Broc Parkes se nedostali dál než do první části Superpole. Vermeulen měl štěstí, že si nezhoršil své zranění kolena, když spadl ze své Kawasaki (high side).
Startovní rošt pro závody v Assenu
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:34,944 | - | |
| 2. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:35,062 | 0,118 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:35,306 | 0,362 | |
| 4. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:35,330 | 0,386 | |
| 5. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:35,633 | 0,689 | |
| 6. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:35,892 | 0,948 | |
| 7. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:35,909 | 0,965 | |
| 8. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:36,405 | 1,461 | |
| 9. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:36,027 | 1,083 | |
| 10. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:36,061 | 1,117 | |
| 11. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:36,069 | 1,125 | |
| 12. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:36,094 | 1,150 | |
| 13. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:36,327 | 1,383 | |
| 14. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:36,348 | 1,404 | |
| 15. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:36,574 | 1,630 | |
| 16. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:36,581 | 1,637 | |
| 17. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:36,906 | 1,962 | |
| 18. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:36,989 | 2,045 | |
| 19. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:38,378 | 3,434 | |
| 20. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:38,622 | 3,678 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 1:38,471 | 3,527 | |
| 22. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:38,769 | 3,825 |
První část Superpole:
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:35,497 | - | 2 | |
| 2. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:35,498 | 0,001 | 2 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:35,621 | 0,124 | 3 | |
| 4. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:35,785 | 0,288 | 3 | |
| 5. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:35,874 | 0,377 | 5 | |
| 6. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:36,053 | 0,556 | 2 | |
| 7. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:36,242 | 0,745 | 7 | |
| 8. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:36,291 | 0,794 | 3 | |
| 9. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:36,389 | 0,892 | 2 | |
| 10. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:36,405 | 0,908 | 2 | |
| 11. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:36,421 | 0,924 | 6 | |
| 12. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:36,426 | 0,929 | 3 | |
| 13. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:36,470 | 0,973 | 7 | |
| 14. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:36,510 | 1,013 | 7 | |
| 15. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:36,557 | 1,060 | 6 | |
| 16. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:36,615 | 1,118 | 6 | |
| 17. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:36,906 | 1,409 | 6 | |
| 18. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:36,989 | 1,492 | 6 | |
| 19. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:38,378 | 2,881 | 2 | |
| 20. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:38,622 | 3,125 | 7 |
Druhá část Superpole:
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:35,417 | - | 3 | |
| 2. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:35,513 | 0,096 | 2 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:35,584 | 0,167 | 3 | |
| 4. | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:35,730 | 0,313 | 5 | |
| 5. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:35,813 | 0,396 | 6 | |
| 6. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:35,843 | 0,426 | 6 | |
| 7. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:35,848 | 0,431 | 4 | |
| 8. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:35,986 | 0,569 | 5 | |
| 9. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:36,027 | 0,610 | 5 | |
| 10. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:36,061 | 0,644 | 6 | |
| 11. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:36,069 | 0,652 | 6 | |
| 12. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:36,094 | 0,677 | 5 | |
| 13. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:36,327 | 0,910 | 6 | |
| 14. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:36,348 | 0,931 | 2 | |
| 15. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:36,574 | 1,157 | 5 | |
| 16. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:36,581 | 1,164 | 5 |
Závěrečná část Superpole:
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:34,944 | - | 3 | |
| 2. | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:35,062 | 0,118 | 3 | |
| 3. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:35,306 | 0,362 | 5 | |
| 4. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:35,330 | 0,386 | 5 | |
| 5. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:35,633 | 0,689 | 2 | |
| 6. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:35,892 | 0,948 | 5 | |
| 7. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:35,909 | 0,965 | 5 | |
| 8. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:36,405 | 1,461 | 4 |
Zdroj: www.crash.net
Foto: www.worldsbk.com
Facebook
Delicious








