Jakub Smrž završil dobrý start motocyklů Ducati do závodního víkendu. Na závěr prvního dne amerického kola WSBK zajel nejlepší čas. Využil zlepšených podmínek na trati a po celou předběžnou kvalifikaci byl jedním z jezdců na předních pozicích v tabulce. Nakonec si zajistil první místo časem 1 min 48,517 s, když do konce jízd zbývaly necelé tři minuty.
V čele tabulky byl krátce Cal Crutchlow, když do konce první kvalifikace zbývalo necelých deset minut, ale nakonec ho odsunuli na třetí místo Smrž a Michel Fabrizio, který byl nejrychlejší při dopoledním tréninku.
Leon Haslam byl po tréninku až na 15. pozici, ale odpoledne se dostal až na čtvrté místo před hlavního soupeře v boji o titul Maxe Biaggiho.
Carlos Checa a Shane Byrne z týmu Althea Ducati skončili těsně za sebou na pátém a šestém místě. James Toseland se dostal na sedmé místo, i když byl nucen vynechat závěrečnou část kvalifikace, poté co spadl.
Luca Scassa z týmu Supersonic Ducati, bývalý jezdec série AMA Superbike, se umístil před Troyem Corserem a Biaggim. Jonathan Rea byl jedenáctý a nejhorší umístění z jezdců Ducati měl dvanáctý Norijuki Haga.
Max Neukirchner spadl z devátého místa v tabulce až na šestnácté a Sylvain Guintoli se dál potýkal s problémy na své Suzuki a skončil na 17. pozici.
Výsledky 1. kvalifikace v Miller Parku, Salt Lake City (Utah, USA):
|
P. |
Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 1:48,517 | - | 23 | 162,787 | |
| 2. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:48,670 | 0,153 | 21 | 162,558 | |
| 3. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 1:48,682 | 0,165 | 20 | 162,540 | |
| 4. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 1:48,734 | 0,217 | 24 | 162,462 | |
| 5. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 1:48,742 | 0,225 | 23 | 162,450 | |
| 6. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 1:48,853 | 0,336 | 25 | 162,284 | |
| 7. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1:48,887 | 0,370 | 17 | 162,234 | |
| 8. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 1:48,945 | 0,428 | 22 | 162,147 | |
| 9. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:49,040 | 0,523 | 19 | 162,006 | |
| 10. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 1:49,191 | 0,674 | 25 | 161,782 | |
| 11. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:49,281 | 0,764 | 22 | 161,649 | |
| 12. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:49,386 | 0,869 | 23 | 161,494 | |
| 13. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 1:49,443 | 0,926 | 25 | 161,410 | |
| 14. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 1:49,748 | 1,231 | 20 | 160,961 | |
| 15. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:49,961 | 1,444 | 21 | 160,649 | |
| 16. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 1:50,121 | 1,604 | 22 | 160,416 | |
| 17. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 1:50,133 | 1,616 | 22 | 160,398 | |
| 18. | R. Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 1:50,806 | 2,289 | 21 | 159,424 | |
| 19. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 1:51,074 | 2,557 | 20 | 159,039 | |
| 20. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 1:51,122 | 2,605 | 19 | 158,971 | |
| 21. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 1:53,724 | 5,207 | 22 | 155,333 |
Foto: www.worldsbk.com
Facebook
Delicious
, Kuba se musi zviditelnovat pri kazde prilezitosti, aby prizivoval uvahy zejmena pana Tardozziho








