MotoGP: První volný trénink v Brně
| P. | Jezdec | Tým | Pney | Čas | |
| 1. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1: 57,782 | |
| 2. | Casey Stoner | Marlboro Ducati | B | 1: 57,911 | |
| 3. | Shinya Nakano | San Carlo Honda | B | 1: 59,021 | |
| 4. | Alex de Angelis | San Carlo Honda | B | 1: 59,134 | |
| 5. | John Hopkins | Kawasaki racing | B | 1: 59,220 | |
| 6. | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki | B | 1: 59,400 | |
| 7. | Toni Elías | Alice Team | B | 1: 59,756 | |
| 8. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | B | 1: 59,770 | |
| 9. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1: 59,965 | |
| 10. | Marco Melandri | Ducati Malboro | B | 2: 0,082 | |
| 11. | Sylvain Guintoli | Alice Team | B | 2: 0,083 | |
| 12. | Andrea Dovizioso | JiR Team Scot | B | 2: 0,429 | |
| 13. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 2: 0,447 | |
| 14. | Randy de Puniet | LCR Honda | M | 2: 0,496 | |
| 15. | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 2: 1,074 | |
| 16. | Anthony West | Kawasaki racing | B | 2: 1,128 | |
| 17. | Daniel Pedrosa | Repsol Honda | M | 2: 1,231 |
Zdroj: www.crash.net
Facebook
Delicious








