V prvním tréninku v Brně v čele Fabrizio
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 01:59,9 | - | 17 | |
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 02:00,3 | 0,412 | 21 | |
| 3. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 02:00,4 | 0,5 | 22 | |
| 4. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 02:00,6 | 0,663 | 18 | |
| 5. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 02:00,6 | 0,706 | 21 | |
| 6. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 02:00,7 | 0,8 | 18 | |
| 7. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 02:00,8 | 0,855 | 20 | |
| 8. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 02:00,8 | 0,912 | 17 | |
| 9. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 02:01,0 | 1,082 | 21 | |
| 10. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 02:01,1 | 1,229 | 15 | |
| 11. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 02:01,2 | 1,282 | 21 | |
| 12. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 02:01,2 | 1,332 | 21 | |
| 13. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 02:01,5 | 1,548 | 20 | |
| 14. | Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Aprilia | 02:01,5 | 1,6 | 17 | |
| 15. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 02:01,5 | 1,624 | 19 | |
| 16. | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 02:01,8 | 1,861 | 24 | |
| 17. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 02:01,9 | 2,013 | 19 | |
| 18. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 02:02,3 | 2,373 | 18 | |
| 19. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 02:02,3 | 2,402 | 20 | |
| 20. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 02:02,4 | 2,513 | 18 | |
| 21. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 02:03,8 | 3,908 | 21 | |
| 22. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 02:03,9 | 3,973 | 22 |
Facebook
Delicious








