Tím Red Bull dnes opäť v kvalifikácii dominoval, keď si Sebastian Vettel s časom 1:18.773 vybojoval prvé miesto na štarte do zajtrajších pretekov. Jeho tímový kolega Mark Webber bude stáť vedľa neho.
Druhý rad obsadili piloti tímu Ferrari, Fernando Alonso bol tým rýchlejším z dvojice na treťom a Felipe Massa na štvrtom mieste. Tretí rad budú na štarte okupovať Lewis Hamilton z McLarenu a Nico Rosberg z Mercedesu, ktorých tímový kolegovia ukončili svoje účinkovanie v kvalifikácii už v jej druhej časti. Jenson Button tak bude štartovať z 11. miesta, kým Michael Schumacher až zo 14.
Vitaly Petrovovi sa po prvýkrát podarilo prekonať svojho tímového kolegu z Renaultu Roberta Kubicu, keď odjazdil 7. najrýchlejšie kolo, 4o je aj jeho najlepšie umiestnenie v kvalifikácii, kým Kubicovo bolo o takmer desatinu pomalšie, ale stačilo mu na ôsme miesto. Najrýchlejšiu desiatku uzatvorili Pedro de la Rosa s Nicom Hulkenbergom.
V prvej časti kvalifikácie spolu s nováčikmi vypadol aj Kamui Kobayashi. Tentokrát bol z nováčikov najrýchlejší tím Virgin s Timom Glockom. Štartové pole zajtra uzatvorí Sakon Yamamoto so stratou iba päť stotín na 23. jazdca a svojho tímového kolegu Bruna Sennu.
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:20,417 | 1:19,573 | 1:18,773 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:21,132 | 1:19,531 | 1:19,184 | |
| 3. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:21,278 | 1:20,237 | 1:19,987 | |
| 4. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:21,299 | 1:20,857 | 1:20,331 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:21,455 | 1:20,877 | 1:20,499 | |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:21,212 | 1:20,811 | 1:21,082 | |
| 7. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | 1:21,558 | 1:20,797 | 1:21,229 | |
| 8. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | 1:21,159 | 1:20,867 | 1:21,328 | |
| 9. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | B | 1:21,891 | 1:21,273 | 1:21,411 | |
| 10. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | 1:21,598 | 1:21,275 | 1:21,710 | |
| 11. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:21,422 | 1:21,292 | - | |
| 12. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | 1:21,478 | 1:21,331 | - | |
| 13. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | 1:22,080 | 1:21,517 | - | |
| 14. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:21,840 | 1:21,630 | - | |
| 15. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:21,982 | 1:21,897 | - | |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 1:21,789 | 1:21,927 | - | |
| 17. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1:21,978 | 1:21,998 | - | |
| 18. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 1:22,222 | - | - | |
| 19. | Timo Glock | Virgin Racing | B | 1:24,050 | - | - | |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | 1:24,120 | - | - | |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 1:24,199 | - | - | |
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | 1:25,118 | - | - | |
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 1:26,391 | - | - | |
| 24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | 1:26,453 | - | - | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Red Bull Racing
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








