Aj v poslednom tréningu dominoval Red Bull
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Time | Strata | Kolá | ||
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1m19,574s | - | 17 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1m20,058s | +0,484s | 15 | |
| 3. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1m20,724s | +1,150s | 19 | |
| 4. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | 1m21,066s | +1,492s | 19 | |
| 5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1m21,264s | +1,690s | 16 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1m21,376s | +1,802s | 17 | |
| 7. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | 1m21,399s | +1,825s | 15 | |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1m21,422s | +1,848s | 18 | |
| 9. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1m21,473s | +1,899s | 18 | |
| 10. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | 1m21,513s | +1,939s | 18 | |
| 11. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | 1m21,705s | +2,131s | 19 | |
| 12. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1m21,939s | +2,365s | 15 | |
| 13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | B | 1m22,151s | +2,577s | 21 | |
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 1m22,337s | +2,763s | 20 | |
| 15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1m22,427s | +2,853s | 19 | |
| 16. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1m22,508s | +2,934s | 22 | |
| 17. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | 1m22,918s | +3,344s | 14 | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 1m23,708s | +4,134s | 8 | |
| 19. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | 1m24,547s | +4,973s | 19 | |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 1m24,576s | +5,002s | 22 | |
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | 1m24,623s | +5,049s | 22 | |
| 22. | Timo Glock | Virgin Racing | B | 1m24,805s | +5,231s | 17 | |
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 1m26,479s | +6,905s | 21 | |
| 24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | 1m27,176s | +7,602s | 21 | |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Věčná dvojka. Pilot, který se nikdy nemohl stát mistrem. I tak je titulován Rubens Barrichello.








