Konečné výsledky sezony 2007
| Pořadí | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Celkem |
| 1 | Andy Priaulx | 16 | 5 | 10 | 11 | 2 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 11 | 92 |
| 2 | Yvan Muller | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 14 | 0 | 81 |
| 3 | James Thompson | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 79 |
| 4 | Augusto Farfus Jr. | 16 | 12 | 0 | 12 | 13 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 71 |
| 5 | Nicola Larini | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | 71 |
| 6 | Alain Menu | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 16 | 7 | 0 | 10 | 4 | 10 | 69 |
| 7 | Jörg Müller | 16 | 6 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | Gabriele Tarquini | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8 | 62 |
| 9 | Robert Huff | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 57 |
| 10 | Jordi Gené | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 5 | 55 |
| 11 | Tiago Monteiro | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 38 |
| 12 | Félix Porteiro | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 32 |
| 13 | Tom Coronel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 14 | Luca Rangoni | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Alessandro Zanardi | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 16 | Rickard Rydell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 17 | Roberto Colciago | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Michel Jourdain | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Pierre0Yves Corthals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Sergio Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Fredrik Ekblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zdroj: fiawtcc.com
Facebook
Delicious








