Rea ziskal v Assenu double, na pódiu jen Britové, Smr opět sedmý
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 22 | 35:43,137 | - | |
| 2. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 22 | 35:45,079 | 1,942 | |
| 3. | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 22 | 35:47,065 | 3,928 | |
| 4. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 22 | 35:47,204 | 4,067 | |
| 5. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 22 | 35:47,313 | 4,176 | |
| 6. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 22 | 35:47,662 | 4,525 | |
| 7. | Jakub Smr | Team PATA B&G Racing | 96 | Ducati | 22 | 35:47,819 | 4,682 | |
| 8. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 22 | 35:50,835 | 7,698 | |
| 9. | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 22 | 35:53,040 | 9,903 | |
| 10. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 22 | 35:54,602 | 11,465 | |
| 11. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 22 | 35:58,626 | 15,489 | |
| 12. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 22 | 36:06,741 | 23,604 | |
| 13. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 22 | 36:12,222 | 29,085 | |
| 14. | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 77 | Kawasaki | 22 | 36:18,538 | 35,401 | |
| 15. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 22 | 36:27,467 | 44,330 | |
| 16. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 22 | 36:33,967 | 50,830 | |
| 17. | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 23 | Honda | 22 | 36:41,956 | 58,819 | |
| - | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | Aprilia | 20 | 32:31,188 | - | |
| - | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 11 | 18:22,848 | - | |
| - | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 6 | 10:35,036 | - | |
| - | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 0 | - | - | |
| - | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 0 | - | - |
Facebook
Delicious








