Dani Pedrosa trochu ubral z náskoku Jorge Lorenza v čele šampionátu, když v Indianapolis vyhrál před Benem Spiesem.
Lorenzo se tentokrát musel spokojit s třetí pozicí. Za ním následoval Valentino Rossi a Pedrosův týmový kolega Andrea Dovizioso. Lorenzo však stále vede s náskokem 68 bodů.
Pedrosovo vítězství bylo nakonec pohodlné, i když byl původně na výjezdu z první zatáčky až na čtvrté pozici za Spiesem, který překvapil získáním pole position, za Doviziosem, který rychle odstartoval, a za Nicky Haydenem na Ducati.
Pedrosa předjel Haydena, který začal zpomalovat, a potom Doviziosa, zatímcpp Spies zůstával v čele pole jezdců - v úvodní fázi závodu si vytvořil jednosekundový náskok. Pedrosa se však brzy začal přibližovat. Než dojel do šestého kola, byl už těsně za Spiesem. Docela lehce ho předjel v rovině u depa a potom se začal vzdalovat.
Spies však zůstával blízko Pedrosy a vůbec se nedostal pod tlak ze strany jezdců, kteří byli za ním. Lorenzovi trvalo 11 kol, než se mu podařilo předjet Doviziosa a dostat se na třetí pozici, a potom se ještě dlouho snažil setřást Hondu, která byla těsně za ním. Doviziosova rychlost se později zmenšila, což umožnilo Rossimu, aby ho také předjel.
Pro Ducati byl tento závod velkým zklamáním. Hayden nedokázal udržet svou formu z kvalifikace a klesl až na šestou pozici, zatímco nešťastný Casey Stoner klesl v prvním kole na deváté místo. Potom získal několik pozic, ale nakonec spadl, když pronásledoval Rossiho a snažil se získat páté místo.
Prvním, kdo ze závodu odstoupil, byl Marico Melandri, který spadl v druhém kole, když jel na osmé pozici. Jeho kolega z týmu Gresini Honda Marco Simoncelli však jel dobře a skončil na sedmém místě. Přiblížil se Haydenovi a podařilo se mu udržet za sebou Álvara Bautistu na Suzuki a potom i jezdce týmu Pramac Ducati. Z nich dojel do cíle pouze Aleix Espargaró, zatímco Mika Kallio opět spadl.
Héctor Barberá (Aspar Ducati) nakonec porazil Lorise Capirossiho a získal desátou pozici v bitvě, která skončila v posledním kole.
Druhým jezdcem, který ze závodu odstoupil, byl Colin Edwards, který měl velké problémy se svými tvrdými pneumatikami.
Výsledky VC USA v Indianapolisu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 28 | 47:31,615 | - | |
| 2. | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 11 | Yamaha | 28 | 47:35,190 | 3,575 | |
| 3. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 99 | Yamaha | 28 | 47:38,427 | 6,812 | |
| 4. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 46 | Yamaha | 28 | 47:44,248 | 12,633 | |
| 5. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 28 | 47:53,500 | 21,885 | |
| 6. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 28 | 48:06,753 | 35,138 | |
| 7. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 28 | 48:08,355 | 36,740 | |
| 8. | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 19 | Suzuki | 28 | 48:08,440 | 36,825 | |
| 9. | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 41 | Ducati | 28 | 48:16,520 | 44,905 | |
| 10. | Héctor Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 40 | Ducati | 28 | 48:22,983 | 51,368 | |
| 11. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 65 | Suzuki | 28 | 48:27,001 | 55,386 | |
| 12. | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 7 | Honda | 28 | 48:29,518 | 57,903 | |
| 13. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 14 | Honda | 28 | 48:35,754 | 1:04,139 | |
| Mika Kallio | Pramac Racing Team | 36 | Ducati | 18 | 30:57,694 | pád | ||
| Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 16 | 30:09,466 | odstoupil | ||
| Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 27 | Ducati | 7 | 12:01,423 | pád | ||
| Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 33 | Honda | 2 | 3:31,585 | pád |
Nejrychlejší kola závodu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kolo | km/h | |
| 1. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:40,896 | - | 11 | 150,428 | |
| 2. | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 11 | Yamaha | 1:41,417 | 0,521 | 14 | 149,655 | |
| 3. | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 27 | Ducati | 1:41,417 | 0,521 | 7 | 149,655 | |
| 4. | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 46 | Yamaha | 1:41,436 | 0,540 | 19 | 149,627 | |
| 5. | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 99 | Yamaha | 1:41,490 | 0,594 | 23 | 149,547 | |
| 6. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | Honda | 1:41,569 | 0,673 | 16 | 149,431 | |
| 7. | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 33 | Honda | 1:42,010 | 1,114 | 2 | 148,785 | |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 69 | Ducati | 1:42,182 | 1,286 | 5 | 148,534 | |
| 9. | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 19 | Suzuki | 1:42,288 | 1,392 | 10 | 148,381 | |
| 10. | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 36 | Ducati | 1:42,299 | 1,403 | 10 | 148,365 | |
| 11. | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 41 | Ducati | 1:42,416 | 1,520 | 11 | 148,195 | |
| 12. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | Yamaha | 1:42,435 | 1,539 | 15 | 148,168 | |
| 13. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 58 | Honda | 1:42,450 | 1,554 | 3 | 148,146 | |
| 14. | Héctor Barbera | Paginas Amarillas Aspar | 40 | Ducati | 1:42,708 | 1,812 | 9 | 147,774 | |
| 15. | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 65 | Suzuki | 1:42,757 | 1,861 | 9 | 147,703 | |
| 16. | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 14 | Honda | 1:42,866 | 1,970 | 16 | 147,547 | |
| 17. | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 7 | Honda | 1:42,917 | 2,021 | 16 | 147,474 |
Foto: redbull.gepa
Facebook
Delicious
Jorge Lorenzo se posunul do čela Mistrovství světa MotoGP, když mistrovským způsobem zvítězil v Le Mans. Valentinovi Rossimu se podařilo porazit Caseyho Stonera v napínavém souboji v posledním kole a získal druhé místo – své vůbec nejlepší umístění na Ducati.








