Lausitz: Ve volném tréninku nejrychlejší Rockenfeller
| Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. Mike Rockenfeller | Audi | 1m19,770s | - | 32 |
| 2. Timo Scheider | Audi | 1m19,880s | +0,110 | 27 |
| 3. Maro Engel | Mercedes | 1m19,957s | +0,187 | 41 |
| 4. Alexandre Premat | Audi | 1m20,080s | +0,310 | 41 |
| 5. Susie Stoddart | Mercedes | 1m20,298s | +0,528 | 40 |
| 6. David Coulthard | Mercedes | 1m20,366s | +0,596 | 41 |
| 7. Mattias Ekstrom | Audi | 1m20,367s | +0,597 | 41 |
| 8. Martin Tomczyk | Audi | 1m20,372s | +0,602 | 42 |
| 9. Bruno Spengler | Mercedes | 1m20,386s | +0,616 | 40 |
| 10. Oliver Jarvis | Audi | 1m20,446s | +0,676 | 52 |
| 11. Gary Paffett | Mercedes | 1m20,487s | +0,717 | 30 |
| 12. Jamie Green | Mercedes | 1m20,497s | +0,727 | 39 |
| 13. Paul di Resta | Mercedes | 1m20,770s | +1,000 | 35 |
| 14. Markus Winkelhock | Audi | 1m21,005s | +1,235 | 35 |
| 15. Ralf Schumacher | Mercedes | 1m21,017s | +1,247 | 28 |
| 16. Miguel Molina | Audi | 1m21,027s | +1,257 | 36 |
| 17. Katherine Legge | Audi | 1m21,042s | +1,272 | 43 |
| 18. Franky Cheng | Mercedes | 1m25,255s | +5,485 | 8 |
Zdroj: www.dtm.com
Facebook
Delicious








