Hockenheim: Kvalifikaci vyhrál Gary Paffett
Do úvodního závodu sezóny DTM na německém Hockenheimu odstartuje z prvního místa Gary Paffett. Šampion DTM z roku 2005 porazil Martina Tomczyka o 0,076s. Mercedes tak vrátil úder Audi, které ovládlo oba volné tréninky. Tomczyk byl jediným jezdcem Audi, který se probojoval do čtvrté části kvalifikace.
Bruno Spengler a Jamie Green obsadili druhou řadu. Mattias Ekstrom, Paul di Resta a vítěz druhé části kvalifikace Mike Rockenfeller doplnili první osmičku.
Úřadující šampion Scheider po problémech v kvalifikaci odstartuje až z devátého místa.
Davidu Coulthardovi bude na startu patřit předposlední sedmnáctá pozice.
Startovní rošt
| P. | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | Gary Paffett | Mercedes | 1m33,214s |
| 2. | Martin Tomczyk | Audi | 1m33,290s |
| 3. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m33,319s |
| 4. | Jamie Green | Mercedes | 1m33,389s |
| 5. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m32,924s |
| 6. | Paul di Resta | Mercedes | 1m33,193s |
| 7. | Oliver Jarvis | Audi | 1m33,296s |
| 8. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m33,670s |
| 9. | Timo Scheider | Audi | 1m33,017s |
| 10. | Maro Engel | Mercedes | 1m33,160s |
| 11. | Alexandre Premat | Audi | 1m33,330s |
| 12. | Markus Winkelhock | Audi | 1m33,411s |
| 13. | Miguel Molina | Audi | 1m33,509s |
| 14. | Franky Cheng | Mercedes | 1m33,738s |
| 15. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m34,118s |
| 16. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m34,361s |
| 17. | David Coulthard | Mercedes | 1m34,791s |
| 18. | Katherine Legge | Audi | 1m34,948s |
Q1
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Martin Tomczyk | Audi | 1m33,298s | - |
| 2. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m33,484s | +0,186s |
| 3. | Jamie Green | Mercedes | 1m33,530s | +0,232s |
| 4. | Maro Engel | Mercedes | 1m33,634s | +0,336s |
| 5. | Timo Scheider | Audi | 1m33,640s | +0,342s |
| 6. | Gary Paffett | Mercedes | 1m33,693s | +0,395s |
| 7. | Alexandre Premat | Audi | 1m33,733s | +0,435s |
| 8. | Paul di Resta | Mercedes | 1m33,869s | +0,571s |
| 9. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m33,965s | +0,667s |
| 10. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m33,976s | +0,678s |
| 11. | Markus Winkelhock | Audi | 1m34,032s | +0,734s |
| 12. | Miguel Molina | Audi | 1m34,033s | +0,735s |
| 13. | Franky Cheng | Mercedes | 1m34,107s | +0,809s |
| 14. | Oliver Jarvis | Audi | 1m34,112s | +0,814s |
| 15. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m34,118s | +0,820s |
| 16. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m34,361s | +1,063s |
| 17. | David Coulthard | Mercedes | 1m34,791s | +1,493s |
| 18. | Katherine Legge | Audi | 1m34,948s | +1,650s |
Q2
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m32,647s | - |
| 2. | Paul di Resta | Mercedes | 1m32,708s | +0,061s |
| 3. | Martin Tomczyk | Audi | 1m32,748s | +0,101s |
| 4. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m32,782s | +0,135s |
| 5. | Gary Paffett | Mercedes | 1m32,801s | +0,154s |
| 6. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m32,813s | +0,166s |
| 7. | Oliver Jarvis | Audi | 1m32,916s | +0,269s |
| 8. | Jamie Green | Mercedes | 1m32,916s | +0,269s |
| 9. | Timo Scheider | Audi | 1m33,017s | +0,370s |
| 10. | Maro Engel | Mercedes | 1m33,160s | +0,513s |
| 11. | Alexandre Premat | Audi | 1m33,330s | +0,683s |
| 12. | Markus Winkelhock | Audi | 1m33,411s | +0,764s |
| 13. | Miguel Molina | Audi | 1m33,509s | +0,862s |
| 14. | Franky Cheng | Mercedes | 1m33,738s | +1,091s |
Q3
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Jamie Green | Mercedes | 1m32,724s | - |
| 2. | Gary Paffett | Mercedes | 1m32,808s | +0,084s |
| 3. | Martin Tomczyk | Audi | 1m32,809s | +0,085s |
| 4. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m32,845s | +0,121s |
| 5. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m32,924s | +0,200s |
| 6. | Paul di Resta | Mercedes | 1m33,193s | +0,469s |
| 7. | Oliver Jarvis | Audi | 1m33,296s | +0,572s |
| 8. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m33,670s | +0,946s |
Q4
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Gary Paffett | Mercedes | 1m33,214s | - |
| 2. | Martin Tomczyk | Audi | 1m33,290s | +0,076s |
| 3. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m33,319s | +0,105s |
| 4. | Jamie Green | Mercedes | 1m33,389s | +0,175s |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious








