jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Nürburgring: dnešek patřil zkušenému Checovi, 2. Corser, Smrž na 9. pozici
 

 

 

Výsledky 1. kvalifikace WSBK - Nürburgring:

P.      Jezdec             Tým                                  N°    Moto       Čas          Ztráta Kola km/h
1. Carlos Checa Althea Racing 7 Ducati 1:55,232 23 160,486
2. Troy Corser BMW Motorrad Motorsport 11 BMW 1:55,447 0,215 21 160,187
3. Michel Fabrizio Ducati Xerox Team 84 Ducati 1:55,753 0,521 17 159,764
4. Shane Byrne Althea Racing 67 Ducati 1:55,998 0,766 20 159,426
5. Noriyuki Haga Ducati Xerox Team 41 Ducati 1:56,024 0,792 20 159,391
6. Max Biaggi Aprilia Alitalia Racing 3 Aprilia 1:56,077 0,845 24 159,318
7. Cal Crutchlow Yamaha Sterilgarda Team 35 Yamaha 1:56,169 0,937 20 159,192
8. Jonathan Rea HANNspree Ten Kate Honda 65 Honda 1:56,253 1,021 21 159,077
9. Jakub Smrž Team PATA B&G Racing 96 Aprilia 1:56,340 1,108 19 158,958
10. Tom Sykes Kawasaki Racing Team 66 Kawasaki 1:56,436 1,204 20 158,827
11. Leon Haslam Team Suzuki Alstare 91 Suzuki 1:56,617 1,385 22 158,580
12. Max Neukirchner HANNspree Ten Kate Honda 76 Honda 1:56,617 1,385 25 158,580
13. Luca Scassa Supersonic Racing Team 99 Ducati 1:56,734 1,502 17 158,421
14. Rubén Xaus BMW Motorrad Motorsport 111 BMW 1:56,799 1,567 18 158,333
15. Lorenzo Lanzi DFX Corse 57 Ducati 1:56,819 1,587 21 158,306
16. Leon Camier Aprilia Alitalia Racing 2 Aprilia 1:56,825 1,593 15 158,298
17. Sylvain Guintoli Team Suzuki Alstare 50 Suzuki 1:56,838 1,606 20 158,280
18. James Toseland Yamaha Sterilgarda Team 52 Yamaha 1:57,001 1,769 17 158,060
19.   Ian Lowry Kawasaki Racing Team 5 Kawasaki 1:58,403 3,171 19 156,188
20. R. Lee Hayden Team Pedercini Kawasaki 95 Kawasaki 1:58,794 3,562 23 155,674
21.   Fabrizio Lai ECHO CRS Honda 33 Honda 1:59,319 4,087 22 154,989
22. Matteo Baiocco Team Pedercini 15 Kawasaki 2:00,736 5,504 19 153,170

 

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
Po chaosu v poslední zatáčce vyhrál druhý závod v Doningtonu ReaJonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.
23:34, 13.05.
22:31, 13.05.
18:09, 13.05.
14:08, 13.05.
11:12, 13.05.
22:29, 12.05.
17:27, 12.05.
14:04, 12.05.
23:24, 11.05.
18:28, 11.05.
18:22, 11.05.
23:40, 09.05.
00:32, 07.05.
23:46, 06.05.
17:36, 06.05.
16:54, 05.05.
11:05, 05.05.
20:49, 04.05.
14:11, 04.05.
00:17, 03.05.
19:45, 22.04.
17:40, 22.04.
16:35, 22.04.
13:49, 22.04.
22:58, 21.04.
18:04, 21.04.
12:55, 21.04.
20:59, 20.04.
20:09, 20.04.
19:30, 20.04.
2.závod Philip Island 1. závod KatarTesty Katar
Testy Phillip Island WSB/WSS