Nürburgring - 1. závod: Rea zvítězil před Checou, 3. Crutchlow
Výsledky 1. závodu WSBK na Nürburgringu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 20 | 38:42,640 | ||
| 2. | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | Ducati | 20 | 38:43,766 | 1,126 | |
| 3. | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | Yamaha | 20 | 38:52,646 | 10,006 | |
| 4. | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 3 | Aprilia | 20 | 38:53,356 | 10,716 | |
| 5. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 66 | Kawasaki | 20 | 39:00,031 | 17,391 | |
| 6. | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 91 | Suzuki | 20 | 39:01,941 | 19,301 | |
| 7. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 20 | 39:02,253 | 19,613 | |
| 8. | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 50 | Suzuki | 20 | 39:02,520 | 19,880 | |
| 9. | Shane Byrne | Althea Racing | 67 | Ducati | 20 | 39:03,816 | 21,176 | |
| 10. | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 99 | Ducati | 20 | 39:12,392 | 29,752 | |
| 11. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 20 | 39:12,796 | 30,156 | |
| 12. | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 5 | Kawasaki | 20 | 39:36,262 | 53,622 | |
| 13. | Roger Lee Hayden | Team Pedercini Kawasaki | 95 | Kawasaki | 20 | 39:41,460 | 58,820 | |
| 14. | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 15 | Kawasaki | 20 | 40:08,546 | 1:25,906 | |
| Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 33 | Honda | 19 | 38:47,862 | Odstoupil | ||
| Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 12 | 24:11,947 | Odstoupil | ||
| Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 8 | 17:20,006 | Odstoupil | ||
| Jakub Smrž | Team PATA B&G Racing | 96 | Aprilia | 6 | 11:50,182 | Odstoupil | ||
| Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 6 | 12:19,435 | Odstoupil | ||
| Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 76 | Honda | 6 | 13:11,368 | Odstoupil | ||
| James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 52 | Yamaha | 1 | 2:02,665 | Odstoupil |
Facebook
Delicious
Jonathan Rea získal kontroverzní vítězství v druhém závodě na okruhu Donington Park. Bylo to jeho druhé vítězství sezony. Zvítězil po kolizi s Leonem Haslamem v poslední zatáčce, kvůli které oba jezdci BMW spadli a předčasně ukončili závod, v němž měli šanci získat další první a druhé místo pro německého výrobce.



