Warm-up: Dopoledne nejlepší Ben Spies, Jakub Smrž nejlepší z jezdců Ducati na 3. místě
Výsledky ranního tréninku v Donington Parku:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Ben Spies | Yamaha World Superbike | 19 | Yamaha | 1:30,376 | - | 11 | 160,250 | |
| 2. | Tom Sykes | Yamaha World Superbike | 66 | Yamaha | 1:30,723 | 0,347 | 11 | 159,637 | |
| 3. | Jakub Smrž | Guandalini Racing | 96 | Ducati | 1:31,126 | 0,750 | 12 | 158,931 | |
| 4. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:31,199 | 0,823 | 11 | 158,804 | |
| 5. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:31,315 | 0,939 | 11 | 158,602 | |
| 6. | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 91 | Honda | 1:31,345 | 0,969 | 11 | 158,550 | |
| 7. | Leon Camier | Airwaves Yamaha | 22 | Yamaha | 1:31,450 | 1,074 | 11 | 158,368 | |
| 8. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:31,472 | 1,096 | 12 | 158,330 | |
| 9. | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 56 | Aprilia | 1:31,601 | 1,225 | 12 | 158,107 | |
| 10. | John Hopkins | Stiggy Racing Honda | 121 | Honda | 1:31,649 | 1,273 | 11 | 158,024 | |
| 11. | Shane Byrne | Sterilgarda Team | 67 | Ducati | 1:31,651 | 1,275 | 12 | 158,021 | |
| 12. | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:31,808 | 1,432 | 10 | 157,750 | |
| 13. | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 9 | Honda | 1:31,828 | 1,452 | 12 | 157,716 | |
| 14 | James Ellison | Airwaves Yamaha | 27 | Yamaha | 1:31,862 | 1,486 | 12 | 157,658 | |
| 15. | Carlos Checa | HANNspree Ten Kate Honda | 7 | Honda | 1:31,915 | 1,539 | 10 | 157,567 | |
| 16. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:31,945 | 1,569 | 10 | 157,515 | |
| 17. | Max Biaggi | Aprilia Racing | 3 | Aprilia | 1:31,949 | 1,573 | 12 | 157,509 | |
| 18. | Matthieu Lagrive | Honda Althea Racing | 14 | Honda | 1:32,118 | 1,742 | 10 | 157,220 | |
| 19. | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 36 | Ducati | 1:32,177 | 1,801 | 12 | 157,119 | |
| 20. | Blake Young | Alstare Suzuki Brux | 79 | Suzuki | 1:32,243 | 1,867 | 11 | 157,007 | |
| 21. | Broc Parkes | Kawasaki Superbike Racing Team | 23 | Kawasaki | 1:32,248 | 1,872 | 11 | 156,998 | |
| 22. | David Salom | Team Pedercini | 25 | Kawasaki | 1:32,289 | 1,913 | 12 | 156,928 | |
| 23. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:32,330 | 1,954 | 10 | 156,859 | |
| 24. | Simon Andrews | MSS Colchester Kawasaki | 117 | Kawasaki | 1:32,437 | 2,061 | 10 | 156,677 | |
| 25. | Luca Scassa | Team Pedercini | 99 | Kawasaki | 1:32,528 | 2,152 | 12 | 156,523 | |
| 26. | Alessandro Polita | Celani Race | 53 | Suzuki | 1:32,630 | 2,254 | 9 | 156,351 | |
| 27. | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Brux | 71 | Suzuki | 1:32,725 | 2,349 | 12 | 156,190 | |
| 28. | David Checa | Yamaha France GMT 94 IPONE | 94 | Yamaha | 1:32,810 | 2,434 | 9 | 156,047 | |
| 29. | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 77 | Honda | 1:33,222 | 2,846 | 11 | 155,358 | |
| 30. | Jamie Hacking | Kawasaki Superbike Racing Team | 2 | Kawasaki | 1:33,371 | 2,995 | 9 | 155,110 | |
| 31. | Roland Resch | TKR Suzuki Switzerland | 88 | Suzuki | 1:33,960 | 3,584 | 12 | 154,137 |
První závod začíná v 13:00 středoevropského času. Přímý přenos bude na Eurosportu.
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








