jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
WSBK/Donington: v druhé kvalifikaci zvítězil Fabrizio před Hagou, Smrž na 15. místě

Výsledky druhé kvalifikace v Donington Parku - sobota:

P.      Jezdec               Tým                                  Moto Čas          Ztráta  Kola km/h
1. Michel Fabrizio Ducati Xerox Team 84    Ducati 1:30,493 - 20 160,043
2. Noriyuki Haga Ducati Xerox Team 41 Ducati 1:30,671 0,178 22 159,729
3. Ben Spies Yamaha World Superbike 19 Yamaha 1:30,695 0,202 22 159,686
4. Jonathan Rea HANNspree Ten Kate Honda 65 Honda 1:30,782 0,289 17 159,533
5. Leon Haslam Stiggy Racing Honda 91 Honda 1:30,803 0,310 21 159,496
6. Tom Sykes Yamaha World Superbike 66 Yamaha 1:30,957 0,464 19 159,226
7. Lorenzo Lanzi DFX Corse 57 Ducati 1:30,961 0,468 19 159,219
8. Gregorio Lavilla Guandalini Racing 36 Ducati 1:31,028 0,535 18 159,102
9. Max Biaggi Aprilia Racing 3 Aprilia 1:31,243 0,750 25 158,727
10. Shane Byrne Sterilgarda Team 67 Ducati 1:31,311 0,818 19 158,609
11. Rubén Xaus BMW Motorrad Motorsport 111 BMW 1:31,352 0,859 19 158,538
12. John Hopkins Stiggy Racing Honda 121 Honda 1:31,382 0,889 13 158,486
13. Shinya Nakano Aprilia Racing 56 Aprilia 1:31,457 0,964 15 158,356
14.   James Ellison n Airwaves Yamaha 27 Yamaha 1:31,476 0,983 21 158,323
15. Jakub Smrž Guandalini Racing 96 Ducati 1:31,533 1,040 19 158,224
16. Ryuichi Kiyonari Ten Kate Honda Racing 9 Honda 1:31,629 1,136 17 158,059
17. Yukio Kagayama Alstare Suzuki Brux 71 Suzuki 1:31,637 1,144 20 158,045
18. Troy Corser BMW Motorrad Motorsport 11 BMW 1:31,668 1,175 18 157,991
19.   Leon Camier n Airwaves Yamaha 22 Yamaha 1:31,808 1,315 7 157,750
20. Luca Scassa Team Pedercini 99 Kawasaki 1:31,874 1,381 21 157,637
21. Broc Parkes Kawasaki Superbike Racing Team 23 Kawasaki 1:31,887 1,394 17 157,615
22. David Salom Team Pedercini 25 Kawasaki 1:32,183 1,690 21 157,109
23. Carlos Checa HANNspree Ten Kate Honda 7 Honda 1:32,225 1,732 18 157,037
24.   Matthieu Lagrive Honda Althea Racing 14 Honda 1:32,243 1,750 20 157,007
25.   Jamie Hacking Kawasaki Superbike Racing Team 2 Kawasaki 1:32,245 1,752 20 157,003
26.   Simon Andrews n MSS Colchester Kawasaki 117 Kawasaki 1:32,343 1,850 14 156,837
27. Alessandro Polita Celani Race 53 Suzuki 1:32,584 2,091 21 156,428
28.   Blake Young Suzuki Alstare Brux 79 Suzuki 1:32,735 2,242 19 156,174
29. David Checa Yamaha France GMT 94 IPONE 94 Yamaha 1:32,811 2,318 22 156,046
30. Roland Resch TKR Suzuki Switzerland 88 Suzuki 1:33,374 2,881 19 155,105
31. Vittorio Iannuzzo Squadra Corse Italia 77 Honda 1:33,408 2,915 22 155,048

n =  závodník na divokou kartu. 

Odpolední Superpole začíná v 16:00.

Carlos Checa sice zajel až 23. čas, ale i on postupuje do Superpole, protože v pátek zajel čas 1:31,7, čímž se do Superpole posouvá na úkor Itala Scassy, který byl dnes dvacátý a značka Kawasaki nebude mít v odpoledním Superpole zastoupení.

 

 

Zdroj: www.forix.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.