jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
WSBK/Donington- 1. kvalifikace: Ital Fabrizio na 1. místě, Smrž sedmý, Haga desátý

První kvalifikace WSBK v Donington Parku - páteční výsledky: 

P.      Jezdec                Tým                              Moto Čas           Ztráta   Kola km/h
1. Michel Fabrizio Ducati Xerox Team 84 Ducati 1:30,775 - 24 159,546
2. Leon Haslam Stiggy Racing Honda 91 Honda 1:31,191 0,416 24 158,818
3. Ben Spies Yamaha World Superbike 19 Yamaha 1:31,294 0,519 22 158,639
4. Gregorio Lavilla Guandalini Racing 36 Ducati 1:31,401 0,626 22 158,453
5. Shane Byrne Sterilgarda Team 67 Ducati 1:31,436 0,661 13 158,392
6.   Leon Camier n Airwaves Yamaha 22 Yamaha 1:31,454 0,679 21 158,361
7. Jakub Smrž Guandalini Racing 96 Ducati 1:31,584 0,809 24 158,136
8. Lorenzo Lanzi DFX Corse 57 Ducati 1:31,705 0,930 20 157,928
9. Carlos Checa HANNspree Ten Kate Honda 7 Honda 1:31,736 0,961 21 157,874
10. Noriyuki Haga Ducati Xerox Team 41 Ducati 1:31,760 0,985 21 157,833
11. Tom Sykes Yamaha World Superbike 66 Yamaha 1:31,838 1,063 23 157,699
12.   James Ellison n Airwaves Yamaha 27 Yamaha 1:31,890 1,115 21 157,610
13. Max Biaggi Aprilia Racing 3 Aprilia 1:31,913 1,138 22 157,570
14. John Hopkins Stiggy Racing Honda 121 Honda 1:32,007 1,232 18 157,409
15. Jonathan Rea HANNspree Ten Kate Honda 65 Honda 1:32,103 1,328 18 157,245
16. Yukio Kagayama Alstare Suzuki Brux 71 Suzuki 1:32,139 1,364 23 157,184
17. Ruben Xaus BMW Motorrad Motorsport 111 BMW 1:32,186 1,411 20 157,104
18. Shinya Nakano Aprilia Racing 56 Aprilia 1:32,188 1,413 23 157,100
19. Broc Parkes Kawasaki Superbike Racing Team 23 Kawasaki 1:32,401 1,626 21 156,738
20. Troy Corser BMW Motorrad Motorsport 11 BMW 1:32,476 1,701 16 156,611
21.   Matthieu Lagrive Honda Althea Racing 14 Honda 1:32,879 2,104 26 155,931
22. Luca Scassa Team Pedercini 99 Kawasaki 1:33,061 2,286 25 155,626
23. Ryuichi Kiyonari Ten Kate Honda Racing 9 Honda 1:33,093 2,318 17 155,573
24. David Salom Team Pedercini 25 Kawasaki 1:33,262 2,487 23 155,291
25.   Jamie Hacking Kawasaki Superbike Racing Team 2 Kawasaki 1:33,587 2,812 21 154,752
26.

 

Simon Andrews n MSS Colchester Kawasaki 117 Kawasaki 1:34,069 3,294 22 153,959
27. David Checa Yamaha France GMT 94 IPONE 94 Yamaha 1:34,259 3,484 22 153,648
28.   Blake Young   Suzuki Alstare Brux 79 Suzuki 1:34,529 3,754 21 153,210
29. Vittorio Iannuzzo Squadra Corse Italia 77 Honda 1:35,126 4,351 21 152,248
30. Roland Resch TKR Suzuki Switzerland 88 Suzuki 1:35,176 4,401 17 152,168
31. Alessandro Polita Celani Race 53 Suzuki 1:43,938 13,163 16 139,340

n =  závodník na divokou kartu. 

V loňském roce byly všechny tréninky + obě kvalifikace v Doningtonu poznamenané deštěm. Nikdo se tam během pátku a soboty nedostal pod čas 1:40,0. V dnešní kvalifikaci v první polovině závodníci také bojovali s mokrou tratí, ale postupně se vysoušela a závodníci se neustále zlepšovali. Zatím velkým zklamáním jsou páteční výkony předloňského japonského šampiona britské série superbiků BSB - Ryuichiho Kiyonariho, který se nedokázal probojovat ani do prvních dvaceti v pořadí. Loni v Doningtonu zvítězil v 2. jízdě, ta však byla mokrým závodem.

 

 

Zdroj: www.forix.com

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.