WSBK-Donington: První trénink vyhrál Spies před domácím Camierem, Smr na 6. místě
Výsledky prvního měřeného tréninku v Donington Parku - pátek:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Ben Spies | Yamaha World Superbike | 19 | Yamaha | 1:30,962 | - | 27 | 159,218 | |
| 2 | Leon Camier n | Airwaves Yamaha | 22 | Yamaha | 1:31,180 | 0,218 | 31 | 158,837 | |
| 3. | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 91 | Honda | 1:31,209 | 0,247 | 25 | 158,786 | |
| 4. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:31,604 | 0,642 | 25 | 158,102 | |
| 5. | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 36 | Ducati | 1:31,702 | 0,740 | 23 | 157,933 | |
| 6. | Jakub Smr | Guandalini Racing | 96 | Ducati | 1:31,709 | 0,747 | 25 | 157,921 | |
| 7. | John Hopkins | Stiggy Racing Honda | 121 | Honda | 1:31,894 | 0,932 | 25 | 157,603 | |
| 8. | Tom Sykes | Yamaha World Superbike | 66 | Yamaha | 1:31,954 | 0,992 | 21 | 157,500 | |
| 9. | Shane Byrne | Sterilgarda | 67 | Ducati | 1:31,981 | 1,019 | 22 | 157,454 | |
| 10. | James Ellison n | Airwaves Yamaha | 27 | Yamaha | 1:32,118 | 1,156 | 29 | 157,220 | |
| 11. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:32,148 | 1,186 | 26 | 157,168 | |
| 12. | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 56 | Aprilia | 1:32,171 | 1,209 | 23 | 157,129 | |
| 13. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:32,307 | 1,345 | 22 | 156,898 | |
| 14. | Max Biaggi | Aprilia Racing | 3 | Aprilia | 1:32,363 | 1,401 | 27 | 156,803 | |
| 15. | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:32,538 | 1,576 | 24 | 156,506 | |
| 16. | Carlos Checa | HANNspree Ten Kate Honda | 7 | Honda | 1:32,566 | 1,604 | 26 | 156,459 | |
| 17. | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki BRUX | 71 | Suzuki | 1:32,806 | 1,844 | 22 | 156,054 | |
| 18. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:32,874 | 1,912 | 25 | 155,940 | |
| 19. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:33,081 | 2,119 | 23 | 155,593 | |
| 20. | Matthieu Lagrive | Honda Althea Racing | 14 | Honda | 1:33,127 | 2,165 | 26 | 155,516 | |
| 21. | Broc Parkes | Kawasaki Superbike Racing Team | 23 | Kawasaki | 1:33,208 | 2,246 | 21 | 155,381 | |
| 22. | Simon Andrews n | MSS Colchester Kawasaki | 117 | Kawasaki | 1:33,381 | 2,419 | 19 | 155,093 | |
| 23. | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 9 | Honda | 1:33,411 | 2,449 | 20 | 155,043 | |
| 24. | Jamie Hacking | Kawasaki Superbike Racing Team | 2 | Kawasaki | 1:33,766 | 2,804 | 21 | 154,456 | |
| 25. | Alessandro Polita | Celani Race | 53 | Suzuki | 1:33,797 | 2,835 | 21 | 154,405 | |
| 26. | Luca Scassa | Team Pedercini | 99 | Kawasaki | 1:34,187 | 3,225 | 26 | 153,766 | |
| 27. | Blake Young | Suzuki Alstare BRUX | 79 | Suzuki | 1:34,383 | 3,421 | 25 | 153,447 | |
| 28. | David Salom | Team Pedercini | 25 | Kawasaki | 1:34,562 | 3,600 | 25 | 153,156 | |
| 29. | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 77 | Honda | 1:34,728 | 3,766 | 19 | 152,888 | |
| 30. | David Checa | Yamaha France GMT 94 IPONE | 94 | Yamaha | 1:34,892 | 3,930 | 24 | 152,624 | |
| 31. | Roland Resch | TKR Suzuki Switzerland | 88 | Suzuki | 1:35,079 | 4,117 | 19 | 152,323 |
n = jezdec na divokou kartu.
První kvalifikace začala v 17:15......výsledky přineseme ve večerních hodinách.
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








