WSBK-Donington: Brilantní Spies vyhrál i druhý závod, Haga spadl, všech 7 Britů na bodech
Výsledky druhého závodu WSBK - Donington Park, 28. 6. 2009:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola |
Čas |
Ztráta | |
| 1. | Ben Spies | Yamaha World Superbike | 19 | Yamaha | 23 | 35:14,788 | - | |
| 2. | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 91 | Honda | 23 | 35:21,410 | 6,622 | |
| 3. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 23 | 35:21,604 | 6,816 | |
| 4. | Shane Byrne | Sterilgarda Team | 67 | Ducati | 23 | 35:22,137 | 7,349 | |
| 5. | Tom Sykes | Yamaha World Superbike | 66 | Yamaha | 23 | 35:22,933 | 8,145 | |
| 6. | Leon Camier n | Airwaves Yamaha | 22 | Yamaha | 23 | 35:28,251 | 13,463 | |
| 7. | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 9 | Honda | 23 | 35:30,539 | 15,751 | |
| 8. | James Ellison n | Airwaves Yamaha | 27 | Yamaha | 23 | 35:31,625 | 16,837 | |
| 9. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 23 | 35:37,679 | 22,891 | |
| 10. | Simon Andrews n | MSS Colchester Kawasaki | 117 | Kawasaki | 23 | 35:45,135 | 30,347 | |
| 11. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 23 | 35:45,410 | 30,622 | |
| 12. | Matthieu Lagrive | Honda Althea Racing | 14 | Honda | 23 | 35:46,350 | 31,562 | |
| 13. | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Brux | 71 | Suzuki | 23 | 35:46,936 | 32,148 | |
| 14. | Broc Parkes | Kawasaki Superbike Racing Team | 23 | Kawasaki | 23 | 35:47,395 | 32,607 | |
| 15. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 23 | 35:47,594 | 32,806 | |
| 16. | Luca Scassa | Team Pedercini | 99 | Kawasaki | 23 | 35:49,057 | 34,269 | |
| 17. | Blake Young | Alstare Suzuki Brux | 79 | Suzuki | 23 | 35:55,432 | 40,644 | |
| 18. | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 36 | Ducati | 23 | 35:55,744 | 40,956 | |
| 19. | David Salom | Team Pedercini | 25 | Kawasaki | 23 | 35:56,090 | 41,302 | |
| 20. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 23 | 35:57,644 | 42,856 | |
| 21. | Max Biaggi | Aprilia Racing | 3 | Aprilia | 23 | 36:02,557 | 47,769 | |
| 22. | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 77 | Honda | 15 | 23:44,673 | Odst. | |
| 23. | Roland Resch | TKR Suzuki Switzerland | 88 | Suzuki | 15 | 24:14,199 | Odst. | |
| 24. | Alessandro Polita | Celani Race | 53 | Suzuki | 6 | 9:34,107 | Odst. | |
| 25. | Carlos Checa | HANNspree Ten Kate Honda | 7 | Honda | 5 | 7:43,696 | Odst. | |
| 26. | David Checa | Yamaha France GMT 94 IPONE | 94 | Yamaha | 5 | 7:54,236 | Odst. | |
| 27. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 4 | 6:08,708 | Odst. | |
| 28. | Jakub Smrž | Guandalini Racing | 96 | Ducati | 2 | 3:09,517 | Odst. | |
| 29. | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 56 | Aprilia | 1 | 1:35,100 | Odst. | |
| 30. | Jamie Hacking | Kawasaki Superbike Racing Team | 2 | Kawasaki | 1 | 1:41,092 | Odst. |
n = závodník jedoucí na divokou kartu
Nejrychlejší kolo: Ben Spies
Yamaha 1:30,631 159.799 km/h
John Hopkins do druhého závodu nenastoupil.
V závodě postupně spadli Nakano, Smrž, Rea, Hacking, Biaggi, Haga, Checa......pouze Rea s Biaggim nasedli znovu na stroje a vrátili se na trať, Rea dokonce stihl nakonec získat 1 bod za 15. místo.
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








