Q1
Britský závodník Leon Camier, který jede o tomto víkendu v Donington Parku na divokou kartu, bude do svého prvního závodu WSBK startovat ze slabého 17. místa.
Při druhé kvalifikaci měl nehodu, kvůli které nemohl při Superpole jezdit na svém prvním motocyklu. Řada závodníků zajela ke konci první části Superpole velmi rychlá kola a Camier byl odsunut do páté řady. Další část kvalifikace mu unikla o pouhou desetinu.
Stejně překvapivé bylo, že se do další části nedostal vítěz loňského závodu Ryuichi Kiyonari, bude startovat až z 20. pozice na roštu. Podobně dopadl také jeho krajan Yukio Kagayama, který bude startovat z 18. pozice. Tento den byl pro tým Suzuki velmi slabý.
Lorenzo Lanzi, který byl po prozatímní kvalifikaci v první desítce, bude startovat z 19. pozice.
Q2
Další zklamání pro domácí závodníky přišlo v druhé části Superpole, protože čtyři ze zbývajících pěti se nedostali do závěrečného kola.
Mnozí dokončili svá rychlá kola až po šachovnicové vlajce, takže Leon Haslam a Tom Sykes už neměli šanci zlepšit svůj čas a museli se smířit s devátou a desátou pozicí. Haslamovi unikla třetí část Superpole o pouhé tři tisíciny sekundy.
Jonathan Rea a James Ellison klesli na 12. a 14. pozici, mezi nimi bude startovat Gregorio Lavilla. Troy Corser a Rubén Xaus z BMW skončili na 15. a 16. místě.
Michel Fabrizio zajel v této části nejrychlejší čas, na poslední chvíli zajel kolo časem 1 min 29,664 s.
Q3
Ben Spies opět předvedl, že je mistrem v Superpole. Svůj nejlepší čas zajel těsně před deštěm, který zabránil všem ostatním, aby se ještě pokusili ho překonat, protože povrch trati byl příliš kluzký. Osmou pole position letošní sezony získal časem 1 min 29,846 s.
Než začal Superpole, byla obloha zatažená, ale bylo teplo a lehká přeháňka o sobě dala vědět těsně před závěrečnou částí, když se zbývajících osm jezdců vrátilo na trať.
To znamenalo, že první pokusy o rychlé kolo byly velmi důležité. Spies byl okamžitě nejrychlejší a zajel téměř stejný čas jako při druhé kvalifikaci, která probíhala celá na suchu. Téměř hned nato však déšť zesílil a nikdo už neměl šanci ho porazit.
I když není tak velkým překvapením, že pole position získal právě Spies, složení další části přední řady je dost neočekávané. Druhé a čtvrté místo na startu zaujmou Max Biaggi a Shinya Nakano na Aprilii. Ze třetí pozice bude startovat nejlepší Brit Shane Byrne.
Aprilie svou formou překvapila, protože motocykly RSV-4 až do té doby o tomto víkendu nepodávaly žádné výjimečné výkony. I když oba jezdci později připustili, že jejich konečná pozice závisela do značné míry na tom, že měli štěstí, jejich rychlost byla velmi dobrá i před závěrem Superpole.
Shane Byrne viděl, že se blíží déšť, a použil kvalifikační pneumatiku už v Q2. Nakonec se kvalifikoval na třetí pozici, což znamená další zlepšení tohoto závodníka týmu Sterilgarda Ducati.
Závodníci továrního týmu Ducati Xerox Michel Fabrizio a Noriyuki Haga, kteří v druhé kvalifikaci získali 1. a 2. pozici, doufali, že budou bojovat o pole position, zvlášť když byli rychlí i v předcházejících vyřazovacích kolech. Počasí ale bylo proti nim a Fabrizio nakonec startuje z páté pozice a Haga ze šesté.
Carlos Checa získal pro tým Ten Kate Honda solidní sedmé místo a Jakub Smrž se teprve potřetí v letošním roce kvalifikoval mimo první šestku. Nepodařilo se mu vyjet na trať včas, aby mohl zajet opravdu rychlé kolo.
John Hopkins podal dobrý výkon a kvalifikoval se na 11. pozici.
Výsledky sobotního Superpole na Donington Parku - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Ben Spies | Yamaha World Superbike | 19 | Yamaha | 1:29,846 | - | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Racing | 3 | Aprilia | 1:30,080 | 0,234 | |
| 3. | Shane Byrne | Sterilgarda | 67 | Ducati | 1:30,535 | 0,689 | |
| 4. | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 56 | Aprilia | 1:30,671 | 0,825 | |
| 5. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 1:30,734 | 0,888 | |
| 6. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 1:31,023 | 1,177 | |
| 7. | Carlos Checa | HANNspree Ten Kate Honda | 7 | Honda | 1:31,342 | 1,496 | |
| 8. | Jakub Smrž | Guandalini Racing | 96 | Ducati | 1:34,797 | 4,951 | |
| 9. | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 91 | Honda | 1:30,159 | 0,313 | |
| 10. | Tom Sykes | Yamaha World Superbike | 66 | Yamaha | 1:30,229 | 0,383 | |
| 11. | John Hopkins | Stiggy Racing Honda | 121 | Honda | 1:30,272 | 0,426 | |
| 12. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 1:30,387 | 0,541 | |
| 13. | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 36 | Ducati | 1:30,612 | 0,766 | |
| 14. | James Ellison | Airwaves Yamaha | 27 | Yamaha | 1:30,816 | 0,970 | |
| 15. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 1:30,916 | 1,070 | |
| 16. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 1:31,120 | 1,274 | |
| 17. | Leon Camier | Airwaves Yamaha | 22 | Yamaha | 1:31,176 | 1,330 | |
| 18. | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Brux | 71 | Suzuki | 1:31,215 | 1,369 | |
| 19. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 1:31,217 | 1,371 | |
| 20. | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 9 | Honda | 1:31,260 | 1,414 | |
| 21. | Luca Scassa | Team Pedercini | 99 | Kawasaki | 1:31,874 | 2,028 | |
| 22. | Broc Parkes | Kawasaki Superbike Racing Team | 23 | Kawasaki | 1:31,887 | 2,041 | |
| 23. | David Salom | Team Pedercini | 25 | Kawasaki | 1:32,183 | 2,337 | |
| 24. | Matthieu Lagrive | Honda Althea Racing | 14 | Honda | 1:32,243 | 2,397 | |
| 25. | Jamie Hacking | Kawasaki Superbike Racing Team | 2 | Kawasaki | 1:32,245 | 2,399 | |
| 26. | Simon Andrews | MSS Colchester Kawasaki | 117 | Kawasaki | 1:32,343 | 2,497 | |
| 27. | Alessandro Polita | Celani Race | 53 | Suzuki | 1:32,584 | 2,738 | |
| 28. | Blake Young | Suzuki Alstare Brux | 79 | Suzuki | 1:32,735 | 2,889 | |
| 29. | David Checa | Yamaha France GMT 94 IPONE | 94 | Yamaha | 1:32,811 | 2,965 | |
| 30. | Roland Resch | TKR Suzuki Switzerland | 88 | Suzuki | 1:33,374 | 3,528 | |
| 31. | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 77 | Honda | 1:33,408 | 3,562 |
Pořadí mezi 21. a 31. místem rozhodly časy z první nebo druhé kvalifikace.
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








