Spies zvítězil v závodě, který mnoho vzruchu nepřinesl
V prvním závodě zvítězil Ben Spies (9. vítězství v sezoně), který po celý závod nemohl setřást Maxe Biaggiho, který předvedl perfektní výkon a bylo by velmi kruté, kdyby dnes nebyl na pódiu. V posledním kole v šikaně Esses jeho Aprilia téměř zastavila, ale po pár sekundách zázračně ožila a Max uhájil 2. místo před třetím Hagou, což je pro Biaggiho nejlepší letošní výsledek v MS. O čtvrté místo bojovala především dvojice Britů Shane Byrne a Leon Haslam. To získal mladší Haslam. Velmi dobrý závod pro Apriliu potvrdil Shinya Nakano pátým místem (jeho druhý nejlepší výsledek ve WSBK). Po špatném startu se probojoval na 7. místo další domácí závodník Johnny Rea. Jakub Smrž se v závěru zapojil do boje o 8. místo. Ale John Hopkins z týmu Stiggy Honda svoji pozici uhájil před duem Smrž/Kiyonari. Zklamáním je výkon Michela Fabrizia, který spadl až za první desítku a bude se chtít odčinit ve druhé jízdě. Spiesova ztráta v této chvíli na Hagu činí 39 bodů.
Výsledky 1. závodu WSBK na Donington Parku - 28. 6. 2009:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Ben Spies | Yamaha World Superbike | 19 | Yamaha | 23 | 34:57,230 | - | |
| 2. | Max Biaggi | Aprilia Racing | 3 | Aprilia | 23 | 35:04,386 | 7,156 | |
| 3. | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 41 | Ducati | 23 | 35:08,198 | 10,968 | |
| 4. | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 91 | Honda | 23 | 35:16,073 | 18,843 | |
| 5. | Shane Byrne | Sterilgarda Team | 67 | Ducati | 23 | 35:16,355 | 19,125 | |
| 6. | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 56 | Aprilia | 23 | 35:18,516 | 21,286 | |
| 7. | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 65 | Honda | 23 | 35:20,874 | 23,644 | |
| 8. | John Hopkins | Stiggy Racing Honda | 121 | Honda | 23 | 35:30,079 | 32,849 | |
| 9. | Jakub Smrž | Guandalini Racing | 96 | Ducati | 23 | 35:30,134 | 32,904 | |
| 10. | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 9 | Honda | 23 | 35:30,422 | 33,192 | |
| 11. | Carlos Checa | HANNspree Ten Kate Honda | 7 | Honda | 23 | 35:31,765 | 34,535 | |
| 12. | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 84 | Ducati | 23 | 35:32,323 | 35,093 | |
| 13. | Leon Camier n | Airwaves Yamaha | 22 | Yamaha | 23 | 35:32,671 | 35,441 | |
| 14. | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 57 | Ducati | 23 | 35:36,264 | 39,034 | |
| 15. | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 111 | BMW | 23 | 35:38,297 | 41,067 | |
| 16. | Matthieu Lagrive | Honda Althea Racing | 14 | Honda | 23 | 35:43,682 | 46,452 | |
| 17. | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki Brux | 71 | Suzuki | 23 | 35:45,154 | 47,924 | |
| 18. | Broc Parkes | Kawasaki Superbike Racing Team | 23 | Kawasaki | 23 | 35:45,476 | 48,246 | |
| 19. | Luca Scassa | Team Pedercini | 99 | Kawasaki | 23 | 35:48,162 | 50,932 | |
| 20. | Simon Andrews n | MSS Colchester Kawasaki | 117 | Kawasaki | 23 | 35:52,262 | 55,032 | |
| 21. | Jamie Hacking | Kawasaki Superbike Racing Team | 2 | Kawasaki | 23 | 35:52,446 | 55,216 | |
| 22. | Alessandro Polita | Celani Race | 53 | Suzuki | 23 | 35:59,988 | 1:02,758 | |
| 23. | David Salom | Team Pedercini | 25 | Kawasaki | 23 | 36:00,207 | 1:02,977 | |
| 24. | David Checa | Yamaha France GMT 94 IPONE | 94 | Yamaha | 23 | 36:09,485 | 1:12,255 | |
| 25. | Blake Young | Alstare Suzuki Brux | 79 | Suzuki | 23 | 36:09,761 | 1:12,531 | |
| 26. | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 11 | BMW | 21 | 32:35,344 | Odst. | |
| 27. | James Ellison n | Airwaves Yamaha | 27 | Yamaha | 13 | 20:05,092 | Odst. | |
| 28. | Roland Resch | TKR Suzuki Switzerland | 88 | Suzuki | 13 | 20:49,270 | Odst. | |
| 29. | Tom Sykes | Yamaha World Superbike | 66 | Yamaha | 13 | 21:28,747 | Odst. | |
| 30. | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 36 | Ducati | 7 | 11:36,524 | Odst. | |
| 31. | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 77 | Honda | 0 | Odstoupení | - |
n = závodník jedoucí na divokou kartu
Nejrychlejší kolo 1. závodu: Ben Spies
Yamaha 1:30.575 159.898 km/h
17. Jakub Smrž
Ducati 1:31.984 - 1.409 sec
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








