V Indy v pátek překvapivě nejrychlejší Redding
Dvaadvacáté a poslední kolo Scotta Reddinga při prvním tréninku v Indianapolis znamenalo, že se sedmnáctiletý britský závodník umístil v čele tabulky časů. Svým časem 1 min 46,728 s se dostal o 15 tisícin sekundy před vedoucího závodníka mistrovství Toniho Elíase. Elías byl o 0,125 s rychlejší než jeho nejbližší soupeř v boji o titul Andrea Iannone. Čtvrtý Simone Corsi byl jen o necelé dvě setiny pomalejší. Byl posledním jezdcem, který se dostal pod čas 1 min 47 s.
Do první desítky se dostal i domácí Jason Di Salvo, který jede na divokou kartu pro tým GP Tech na podvozku FTR.
Thomas Lüthi, který by také rád bojoval o titul, byl patnáctý, Šoja Tomizawa až sedmadvacátý, protože jeho výsledek ovlivnil pád. Spadl také Vladimir Ivanov. Roger Lee Hayden, který jede na divokou kartu pro tým American Honda, měl zpočátku na svém podvozku Moriwaki technickou závodu, ale po vyřešení problému zajel 23. čas.
| P. | Jezdec | # | Tým | Motocykl | km/h | Čas | Ztráta na 1./předch.. | |
| 1. | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | 267,6 | 1:46,728 | - | |
| 2. | Toni Elías | 24 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 269,9 | 1:46,743 | 0,015 / 0,015 | |
| 3. | Andrea Iannone | 29 | Fimmco Speed Up | Speed Up | 270,1 | 1:46,868 | 0,140 / 0,125 | |
| 4. | Simone Corsi | 3 | JIR Moto2 | Motobi | 269,5 | 1:46,885 | 0,157 / 0,017 | |
| 5. | Julián Simón | 60 | Mapfre Aspar Team | Suter | 270,3 | 1:47,055 | 0,327 / 0,170 | |
| 6. | Stefan Bradl | 65 | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 267,4 | 1:47,230 | 0,502 / 0,175 | |
| 7. | Sergio Gadea | 40 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 275,7 | 1:47,317 | 0,589 / 0,087 | |
| 8. | Raffaele de Rosa | 35 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,8 | 1:47,382 | 0,654 / 0,065 | |
| 9. | Gábor Talmácsi | 2 | Fimmco Speed Up | Speed Up | 272,9 | 1:47,394 | 0,666 / 0,012 | |
| 10. | Jason di Salvo | 42 | GP Tech | FTR | 268,7 | 1:47,435 | 0,707 / 0,041 | |
| 11. | Anthony West | 8 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 267,3 | 1:47,489 | 0,761 / 0,054 | |
| 12. | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 268,3 | 1:47,523 | 0,795 / 0,034 | |
| 13. | Mike di Meglio | 63 | Mapfre Aspar Team | Suter | 265,4 | 1:47,544 | 0,816 / 0,021 | |
| 14. | Lukáš Pešek | 52 | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 266,5 | 1:47,549 | 0,821 / 0,005 | |
| 15. | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 267,5 | 1:47,582 | 0,854 / 0,033 | |
| 16. | Álex Debón | 6 | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 270,3 | 1:47,670 | 0,942 / 0,088 | |
| 17. | Jules Cluzel | 16 | Forward Racing | Suter | 272,0 | 1:47,672 | 0,944 / 0,002 | |
| 18. | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | 268,9 | 1:47,781 | 1,053 / 0,109 | |
| 19. | Claudio Corti | 71 | Forward Racing | Suter | 264,1 | 1:47,792 | 1,064 / 0,011 | |
| 20. | Alex Baldolini | 25 | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 266,5 | 1:47,806 | 1,078 / 0,014 | |
| 21. | Roberto Rolfo | 44 | Italtrans S.T.R. | Suter | 265,4 | 1:47,873 | 1,145 / 0,067 | |
| 22. | Héctor Faubel | 55 | Marc VDS Racing Team | Suter | 271,2 | 1:47,913 | 1,185 / 0,040 | |
| 23. | Roger Lee Hayden | 34 | American Honda | Moriwaki | 263,1 | 1:48,051 | 1,323 / 0,138 | |
| 24. | Valentin Debise | 53 | WTR San Marino Team | ADV | 266,5 | 1:48,071 | 1,343 / 0,020 | |
| 25. | Arne Tode | 41 | Racing Team Germany | Suter | 264,3 | 1:48,376 | 1,648 / 0,305 | |
| 26. | Vladimir Ivanov | 61 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 266,7 | 1:48,442 | 1,714 / 0,066 | |
| 27. | Shoya Tomizawa | 48 | Technomag-CIP | Suter | 263,9 | 1:48,468 | 1,740 / 0,026 | |
| 28. | Joan Olivé | 5 | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 264,5 | 1:48,527 | 1,799 / 0,059 | |
| 29. | Yonny Hernández | 68 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 265,5 | 1:48,529 | 1,801 / 0,002 | |
| 30. | Yusuke Teshima | 11 | JIR Moto2 | Motobi | 267,7 | 1:48,543 | 1,815 / 0,014 | |
| 31. | Fonsi Nieto | 10 | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 264,4 | 1:48,545 | 1,817 / 0,002 | |
| 32. | Yuki Takahashi | 72 | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,6 | 1:48,679 | 1,951 / 0,134 | |
| 33. | Ricard Cardus | 4 | Maquinza-SAG Team | Bimota | 268,9 | 1:48,899 | 2,171 / 0,220 | |
| 34. | Michael Ranseder | 56 | Vector Kiefer Racing | Suter | 266,9 | 1:48,976 | 2,248 / 0,077 | |
| 35. | Kenny Noyes | 9 | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 261,9 | 1:48,982 | 2,254 / 0,006 | |
| 36. | Axel Pons | 80 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 269,0 | 1:49,124 | 2,396 / 0,142 | |
| 37. | Robertino Pietri | 39 | Italtrans S.T.R. | Suter | 265,8 | 1:49,510 | 2,782 / 0,386 | |
| 38. | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | FTR | 263,9 | 1:49,791 | 3,063 / 0,281 | |
| 39. | Mashel Al Naimi | 95 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 264,6 | 1:49,931 | 3,203 / 0,140 | |
| 40. | Yannick Guerra | 88 | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 262,1 | 1:50,915 | 4,187 / 0,984 |
Zdroj: www.motogp.com
Facebook
Delicious








