Vedoucí závodník šampionátu Toni Elías získal letos již šesté vítězství v závodě Moto2 v Misanu. Tento výsledek však byl zastíněn hrůznou nehodou ve vedoucí skupině, jejímiž účastníky byli Šoja Tomizawa, Alex de Angelis a Scott Redding.
K nehodě došlo ve 12. zatáčce. Zmínění tři závodníci jeli v sedmičlenné skupině, která se odtrhla od ostatních – kromě nich v ní jeli Elías, Jules Cluzel, Simone Corsi a Julián Simón.
Tomizawa, který jel na čtvrté pozici, spadl, když vyjížděl do hlavní roviny, a sklouzl do cesty de Angelisovi a Reddingovi, kteří neměli šanci vyhnout se japonskému jezdci a jeho havarovanému motocyklu. De Angelis z místa nehody odešel bez zranění, ale Redding a Tomizawa byli přepraveni do lékařského střediska.
Nehoda rozdělila vedoucí skupinu, která jela v úvodní části závodu výborně. Andrea Iannone se v prvním kole dostal do čela, ale potom dostal trest za předčasný start. Potom se v čele vystřídali Tomizawa, Redding a Cluzel.
Elías na motocyklu Gresini Moriwaki se dostal do čela, než dojel do šestého kola, a postupně se začal zbavovat svých pronásledovatelů. Nakonec zvítězil o dvě sekundy před Simónem z týmu Aspar.
Tom Lüthi se probojoval z 15. pozice na startovním roštu, tři kola před koncem předjel Corsiho a dostal se na třetí pozici. Také Cluzel zvolnil a nakonec dojel do cíle jako šestý za Stefanem Bradlem a těsně před Gáborem Talmácsim.
Xavier Simeon předjel v závěrečné fázi závodu Cluzela a dostal ho na šesté místo, ale v posledním kole udělal chybu. Mezi další jezdce, kteří spadli, když jeli v první desítce, patří Juki Takahaši, který spadl, když jel na páté pozici, a Mattia Pasini, který spadl, když byl osmý.
Iannone se po trestu dostal na 36. pozici a probojoval se až na patnáctou. Potom ze závodu odstoupil kvůli technické závadě. V důsledku toho klesl v celkovém hodnocení z druhého místa na čtvrté. Elíasova šance na titul se tím ještě dál zvýšila.
Výsledky Velké ceny San Marina v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 26 | 43:33,996 | ||
| 2. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 26 | 43:35,965 | 1,969 | |
| 3. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 26 | 43:45,913 | 11,917 | |
| 4. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 26 | 43:49,405 | 15,409 | |
| 5. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 26 | 43:50,215 | 16,219 | |
| 6. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 26 | 43:50,672 | 16,676 | |
| 7. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 26 | 43:50,848 | 16,852 | |
| 8. | D.Aergerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 26 | 43:52,326 | 18,330 | |
| 9. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 26 | 43:54,646 | 20,650 | |
| 10. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 26 | 44:03,674 | 29,678 | |
| 11. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 26 | 44:06,716 | 32,720 | |
| 12. | R. Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 26 | 44:09,094 | 35,098 | |
| 13. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 26 | 44:09,424 | 35,428 | |
| 14 | Michael Ranseder | Vector Kiefer Racing | 56 | Suter/Honda | 26 | 44:09,929 | 35,933 | |
| 15 | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 26 | 44:11,008 | 37,012 | |
| 16. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 26 | 44:14,946 | 40,950 | |
| 17. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 26 | 44:15,748 | 41,752 | |
| 18. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 26 | 44:15,874 | 41,878 | |
| 19. | Xavier Simeon | Holiday Gym G22 | 19 | Moriwaki/Honda | 26 | 44:21,562 | 47,566 | |
| 20. | Ricard Cardus | Maquinza-Sag Team | 4 | Bimota/Honda | 26 | 44:31,022 | 57,026 | |
| 21. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 26 | 44:31,115 | 57,119 | |
| 22. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 26 | 44:34,829 | 1:00,833 | |
| 23. | F.Lamborghini | Forward Racing | 70 | Suter/Honda | 26 | 44:36,312 | 1:02,316 | |
| 24. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 26 | 44:39,791 | 1:05,795 | |
| 25. | T.Yamaguchi | Gresini Racing Moto2 | 99 | Moriwaki/Honda | 26 | 44:43,973 | 1:09,977 | |
| 26. | Yannick Guerra | G22 Holidaygym | 88 | Moriwaki/Honda | 26 | 44:50,516 | 1:16,520 | |
| 27. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 26 | 44:50,559 | 1:16,563 | |
| 28 | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | 59 | Bimota/Honda | 26 | 44:51,475 | 1:17,479 | |
| 29. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 26 | 45:15,035 | 1:41,039 | |
| Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 23 | 39:04,665 | Odstoupil | ||
| Alex Baldolini | Caretta Technology Race Dept | 25 | ICP/Honda | 23 | 39:12,129 | Odstoupil | ||
| Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 21 | 35:23,197 | Odstoupil | ||
| Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 14 | 23:52,056 | Odstoupil | ||
| Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 11 | 18:29,125 | Odstoupil | ||
| Alex de Angelis | Scot Racing Team | 15 | Motobi/Honda | 11 | 18:29,193 | Odstoupil | ||
| Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 11 | 18:29,518 | Odstoupil | ||
| Mattia Pasini | JiR Moto2 | 75 | Suter/Honda | 10 | 18:08,933 | Odstoupil | ||
| Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 7 | 11:55,188 | Odstoupil |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.