jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Kvalifikace: Simón vyhrál před Faubelem, Pešek na 15. místě
Kvalifikace: Simón vyhrál před Faubelem, Pešek na 15. místě

Julián Simón získal svým výkonem v závěru kvalifikace svou první pole position ve třídě Moto2. Svůj nejlepší čas 1 min 46,139 s zajel při posledním kole, které mu zajistilo první místo na startovním roštu pro nedělní závod v Indianapolis. 

Vypadalo to, že Scott Redding potvrdí svoji dominanci z obou tréninků a že získá svou první pole position, ale jeho týmový kolega Héctor Faubel se dostal před něho, když zajel fantasticky rychlé kolo, které ho dostalo do čela. První místo si však nakonec zajistil Simón, když se dostal o 0,148 s před Faubela. Redding byl pouze o 0,047 s pomalejší než jeho španělský kolega. Přední řadu doplnil Simone Corsi.

Výsledky jezdců ve druhé řadě byly velice těsné – pátou pozici získal Anthony West, byl jen o tři tisíciny sekondy rychlejší než vedoucí závodník mistrovství Toni Elías, který deset minut před koncem spadl v zatáčce číslo šest a hned se vrátil na trať. Sedmou a osmou pozici získali Ratthapark Wilairot a Sergio Gadea.

Během kvalifikace spadl Andrea Iannone (26.) a Fonsi Nieto (12.). Oba museli vyhledat lékařské středisko, kde je prohlédli. Raffaele de Rosa spadl, ale podobným komplikacím se vyhnul a nakonec se kvalifikoval na desátou pozici.
Jusuke Tešima měl velký pád při dopoledním tréninku. Zúčastnil se kvalifikace, i když měl pohmožděnou levou nohu, a kvalifikoval se na 37. pozici.

Výsledky kvalifikace na VC USA v Indianapolis  -  startovní rošt:

P.      Jezdec            Tým                           N°   Moto Čas          Ztráta  Kola km/h
1. Julián Simon Mapfre Aspar Team 60 Suter/Honda 1:46,139 - 17 142,997
2. Héctor Faubel Marc VDS Racing Team 55 Suter/Honda 1:46,287 0,148 20 142,798
3. Scott Redding Marc VDS Racing Team 45 Suter/Honda 1:46,334 0,195 20 142,735
4. Simone Corsi Fontana Racing 3 Motobi/Honda 1:46,358 0,219 18 142,702
5. Anthony West MZ Racing Team 8 MZ/Honda 1:46,365 0,226 18 142,693
6. Toni Elías Gresini Racing Moto2 24 Moriwaki/Honda 1:46,368 0,229 18 142,689
7. R. Wilairot Thai Honda PTT SAG 14 Bimota/Honda 1:46,454 0,315 18 142,574
8. Sergio Gadea Pons Racing 40 Pons Kalex/Honda 1:46,561 0,422 19 142,431
9. Stefan Bradl Viessmann Kiefer Racing 65 Suter/Honda 1:46,709 0,570 19 142,233
10. R. de Rosa Tech 3 Racing 35 Tech 3/Honda 1:46,739 0,600 18 142,193
11.   M. Ranseder Vector Kiefer Racing 56 Suter/Honda 1:46,821 0,682 17 142,084
12. Fonsi Nieto G22 Holidaygym 10 Moriwaki/Honda 1:46,900 0,761 8 141,979
13. Yuki Takahashi Tech 3 Racing 72 Tech 3/Honda 1:46,935 0,796 20 141,932
14. Claudio Corti Forward Racing 71 Suter/Honda 1:46,942 0,803 19 141,923
15. Lukáš Pešek Matteoni C.P. Racing 52 Moriwaki/Honda 1:46,959 0,820 18 141,901
16. Gábor Talmácsi Fimmco Speed Up 2 Speed Up/Honda 1:46,962 0,823 19 141,897
17. Thomas Lüthi Interwetten Moriwaki Racing 12 Moriwaki/Honda 1:47,004 0,865 19 141,841
18. Jules Cluzel Forward Racing 16 Suter/Honda 1:47,031 0,892 17 141,805
19. Roberto Rolfo Italtrans S.T.R. 44 Suter/Honda 1:47,052 0,913 17 141,777
20. Alex Baldolini Caretta Technology Race Dept 25 ICP/Honda 1:47,062 0,923 19 141,764
21. D. Aegerter Technomag-CIP 77 Suter/Honda 1:47,075 0,936 19 141,747
22. Mike di Meglio Mapfre Aspar Team 63 Suter/Honda 1:47,084 0,945 21 141,735
23.   Yonni Hernández Blusens-STX 68 BQR/Honda 1:47,098 0,959 18 141,716
24. Shoya Tomizawa Technomag-CIP 48 Suter/Honda 1:47,171 1,032 20 141,620
25. Vladimir Ivanov Gresini Racing Moto2 61 Moriwaki/Honda 1:47,224 1,085 20 141,550
26. Andrea Iannone Fimmco Speed Up 29 Speed Up/Honda 1:47,261 1,122 3 141,501
27.   Jason DiSalvo GP Tech 42 FTR/Honda 1:47,302 1,163 16 141,447
28. Axel Pons Pons Racing 80 Pons Kalex/Honda 1:47,313 1,174 20 141,433
29. Roger Lee Hayden American Honda 34 Moriwaki/Honda 1:47,390 1,251 18 141,331
30. Kenny Noyes Jack&Jones by A.Banderas 9 Promo Harris/Honda 1:47,514 1,375 19 141,168
31. Valentin Debise WTR San Marino Team 53 ADV/Honda 1:47,551 1,412 20 141,120
32. Arne Tode Racing Team Germany 41 Suter/Honda 1:47,581 1,442 15 141,080
33. Robertino Pietri Italtrans S.T.R. 39 Suter/Honda 1:47,751 1,612 19 140,858
34. Álex Debón Aerosport de Castello-Ajo 6 FTR/Honda 1:47,796 1,657 16 140,799
35.   Ricard Cardus Maquinza-SAG Team 4 Bimota/Honda 1:47,937 1,798 21 140,615
36. Joan Olivé Jack&Jones By A.Banderas 5 Promo Harris/Honda 1:48,188 2,049 16 140,289
37.   Yusuke Teshima JIR Moto2 11 Motobi/Honda 1:48,275 2,136 15 140,176
38. Mashel Al Naimi Blusens STX 95 BQR/Honda 1:48,421 2,282 19 139,987
39. Yannick Guerra G22 Holidaygym 88 Moriwaki/Honda 1:48,905 2,766 19 139,365

 

 

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.