Iannone zvítězil ve warm-upu před Simónem
Výsledky zahřívacího tréninku v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 1:45,720 | 10 | 143,564 | ||
| 2. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 1:45,943 | 0,223 | 11 | 143,261 | |
| 3. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:45,982 | 0,262 | 11 | 143,209 | |
| 4. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 1:46,309 | 0,589 | 11 | 142,768 | |
| 5. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:46,449 | 0,729 | 11 | 142,580 | |
| 6. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 1:46,593 | 0,873 | 11 | 142,388 | |
| 7. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:46,673 | 0,953 | 10 | 142,281 | |
| 8. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 1:46,711 | 0,991 | 11 | 142,230 | |
| 9. | Álex Debón | Aerosport de Castello-Ajo | 6 | FTR/Honda | 1:46,713 | 0,993 | 7 | 142,228 | |
| 10. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 1:46,748 | 1,028 | 11 | 142,181 | |
| 11. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 1:46,775 | 1,055 | 11 | 142,145 | |
| 12. | Roger Lee Hayden | American Honda | 34 | Moriwaki/Honda | 1:46,784 | 1,064 | 11 | 142,133 | |
| 13. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 1:46,825 | 1,105 | 10 | 142,079 | |
| 14. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 1:46,854 | 1,134 | 6 | 142,040 | |
| 15. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 1:46,871 | 1,151 | 10 | 142,017 | |
| 16. | Michael Ranseder | Vector Kiefer Racing | 56 | Suter/Honda | 1:46,888 | 1,168 | 11 | 141,995 | |
| 17. | Jason DiSalvo | GP Tech | 42 | FTR/Honda | 1:46,910 | 1,190 | 10 | 141,966 | |
| 18. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 1:46,926 | 1,206 | 10 | 141,944 | |
| 19. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 1:46,960 | 1,240 | 7 | 141,899 | |
| 20. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 1:46,976 | 1,256 | 10 | 141,878 | |
| 21. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race Dept | 25 | ICP/Honda | 1:46,987 | 1,267 | 11 | 141,863 | |
| 22. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 1:47,009 | 1,289 | 11 | 141,834 | |
| 23. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:47,202 | 1,482 | 10 | 141,579 | |
| 24. | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | 61 | Moriwaki/Honda | 1:47,213 | 1,493 | 11 | 141,564 | |
| 25. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 1:47,274 | 1,554 | 11 | 141,484 |
Facebook
Delicious








