Domácí de Angelis před všemi favority, daří se i Pasinimu
Výsledky 1. měřeného tréninku na VC San Marina v Misanu:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Alex de Angelis | JIR Moto2 | 15 | Motobi/Honda | 1:40,064 | 27 | ||
| 2. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 1:40,211 | 0,147 | 26 | |
| 3. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 1:40,374 | 0,310 | 27 | |
| 4. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 1:40,417 | 0,353 | 22 | |
| 5. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 1:40,488 | 0,424 | 23 | |
| 6. | Mattia Pasini | JiR Moto2 | 75 | Suter/Honda | 1:40,493 | 0,429 | 25 | |
| 7. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 1:40,564 | 0,500 | 26 | |
| 8. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:40,586 | 0,522 | 24 | |
| 9. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 1:40,607 | 0,543 | 13 | |
| 10. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 1:40,714 | 0,650 | 25 | |
| 11. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 1:40,744 | 0,680 | 23 | |
| 12. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:40,768 | 0,704 | 19 | |
| 13. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race | 25 | ICP/Honda | 1:40,863 | 0,799 | 20 | |
| 14. | Ferruccio Lamborghini | Forward Racing | 70 | Suter/Honda | 1:41,106 | 1,042 | 19 | |
| 15. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 1:41,150 | 1,086 | 24 | |
| 16. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 1:41,316 | 1,252 | 24 | |
| 17. | Xavier Simeon | Holiday Gym G22 | 19 | Moriwaki/Honda | 1:41,362 | 1,298 | 27 | |
| 18. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 1:41,380 | 1,316 | 24 | |
| 19. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 1:41,388 | 1,324 | 22 | |
| 20. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:41,413 | 1,349 | 19 | |
| 21. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 1:41,430 | 1,366 | 23 | |
| 22. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 1:41,472 | 1,408 | 25 | |
| 23. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 1:41,508 | 1,444 | 26 | |
| 24. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:41,605 | 1,541 | 20 | |
| 25. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 1:41,649 | 1,585 | 20 | |
| 26. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 1:41,784 | 1,720 | 26 | |
| 27. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 1:41,799 | 1,735 | 25 | |
| 28. | Michael Ranseder | Vector Kiefer Racing | 56 | Suter/Honda | 1:41,809 | 1,745 | 23 | |
| 29. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 1:41,872 | 1,808 | 26 | |
| 30. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 1:41,961 | 1,897 | 28 | |
| 31. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | FTR/Honda | 1:42,251 | 2,187 | 19 | |
| 32. | Ricard Cardus | Maquinza-Sag Team | 4 | Bimota/Honda | 1:42,281 | 2,217 | 28 | |
| 33. | Yannick Guerra | G22 Holidaygym | 88 | Moriwaki/Honda | 1:42,883 | 2,819 | 29 | |
| 34. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 1:43,236 | 3,172 | 27 | |
| 35. | Niccolo Canepa | M Racing | 59 | Bimota/Honda | 1:43,292 | 3,228 | 21 | |
| 36. | Tetsuya Yamaguchi | Gresini Racing Moto2 | 99 | Moriwaki/Honda | 1:43,462 | 3,398 | 29 | |
| 37. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 1:43,578 | 3,514 | 22 | |
| 38. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 1:43,643 | 3,579 | 25 | |
| 39. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 1:45,053 | 4,989 | 13 |
Facebook
Delicious








