Celkové pořadí po 10. kole: Elías řadou tří výher upevnil 1. místo, vede o 67 bodů
Tabulka s pořadím jednotlivců po VC USA v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Body | ![]() |
|
![]() |
||||||||
| 1. | Toni Elías | 186 | 13 | 25 | 25 | 11 | 6 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | |
| 2. | Andrea Iannone | 119 | - | - | 13 | 25 | 4 | 25 | 3 | 20 | 16 | 13 | |
| 3. | Thomas Lüthi | 108 | 9 | 16 | - | 13 | 20 | 16 | 20 | - | 5 | 9 | |
| 4. | Julián Simon | 108 | - | 8 | 20 | 7 | 16 | 10 | 16 | - | 11 | 20 | |
| 5. | Simone Corsi | 84 | 8 | 11 | 16 | 16 | - | 4 | 10 | - | 8 | 11 | |
| 6. | Shoya Tomizawa | 82 | 25 | 20 | - | 10 | 10 | 11 | - | - | 6 | - | |
| 7. | Jules Cluzel | 74 | 16 | 5 | - | - | 25 | 9 | 2 | 4 | 13 | - | |
| 8. | Yuki Takahashi | 72 | - | 13 | - | 8 | - | 6 | 25 | - | 20 | - | |
| 9. | Gábor Talmácsi | 70 | 7 | 7 | 11 | 9 | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
| 10. | Sergio Gadea | 59 | 6 | 10 | 10 | 20 | 1 | - | - | - | 2 | 10 | |
| 11. | Álex Debón | 46 | 20 | - | - | 6 | 11 | x | - | - | 9 | - | |
| 12. | Fonsi Nieto | 41 | 3 | - | 8 | 1 | 5 | - | 8 | 13 | 3 | x | |
| 13. | Scott Redding | 39 | - | - | 5 | - | 13 | 5 | - | - | - | 16 | |
| 14. | Roberto Rolfo | 37 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| 15. | Karel Abraham | 33 | 2 | - | - | - | - | 7 | 13 | 11 | x | x | |
| 16. | Dominique Aegerter | 28 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 5 | |
| 17. | Ratthapark Wilairot | 25 | - | - | 9 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | |
| 18. | Stefan Bradl | 25 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | x | 7 | 7 | - | |
| 19 | Yonni Hernández | 22 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | |
| 20. | Mike di Meglio | 21 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 4 | |
| 21. | Kenny Noyes | 18 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| 22. | Anthony West | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 6 | |
| 23. | Alex Baldolini | 14 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 24. | Mattia Pasini | 12 | 10 | - | - | - | - | 2 | x | x | x | x | |
| 25. | Alex de Angelis | 11 | - | x | - | 5 | x | - | 6 | x | x | x | |
|
31. |
Lukáš Pešek | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
x = neúčast v závodě
podtržené číslo = start do závodu z 1. místa


Facebook
Delicious








