Scott Redding zopakoval svůj skvělý výkon z pátečního tréninku a v sobotu dopoledne byl opět nejrychlejším jezdcem. Zajel zatím nejrychlejší kolo tohoto víkendu 1 min 46,068 s). Tím se mladý britský závodník dostal o 0,135 s před Andreu Iannona a svůj čas z prvního tréninku zlepšil o více než sedm desetin sekundy. Na třetím místě skončil Rathapark Wilairot, jehož závěrečné kolo ho dostalo na vzdálenost pouhých dvou desetin za Reddingem. Těsně za nimi byl na čtvrtém místě Julián Simón.
Vedoucí závodník šampionátu Toni Elías byl čtvrtý, následovali Raffaele De Rosa a Anthony West. První osmičku doplnil Jusuke Tešima, ale měl velký pád v poslední zatáčce na konce tréninkových jízd. Bylo jasně vidět, že má bolesti, když ho ošetřovali lékaři vedle trati.
Pády utrpěli také Arne Tode a Michael Ranseder. Tréninku se nezúčastnil Karel Abraham. Lékaři nedali po pátečním tréninku souhlas k účasti v závodě, protože stále ještě přetrvávají následky otřesu mozku po pádu v Brně.
Výsledky 2. měřeného tréninku v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:46,068 | 21 | ||
| 2. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 1:46,203 | 0,135 | 22 | |
| 3. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 1:46,265 | 0,197 | 24 | |
| 4. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 1:46,286 | 0,218 | 23 | |
| 5. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 1:46,499 | 0,431 | 19 | |
| 6. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 1:46,561 | 0,493 | 24 | |
| 7. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 1:46,562 | 0,494 | 22 | |
| 8. | Yusuke Teshima | JIR Moto2 | 11 | Motobi/Honda | 1:46,723 | 0,655 | 24 | |
| 9. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 1:46,734 | 0,666 | 25 | |
| 10. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:46,784 | 0,716 | 22 | |
| 11. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 1:46,793 | 0,725 | 23 | |
| 12. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 1:46,881 | 0,813 | 23 | |
| 13. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 1:46,891 | 0,823 | 23 | |
| 14. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:47,034 | 0,966 | 23 | |
| 15. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 1:47,110 | 1,042 | 22 | |
| 16. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 1:47,115 | 1,047 | 22 | |
| 17. | Fonsi Nieto | G22 Holidaygym | 10 | Moriwaki/Honda | 1:47,136 | 1,068 | 24 | |
| 18. | Álex Debón | Aerosport de Castello-Ajo | 6 | FTR/Honda | 1:47,153 | 1,085 | 23 | |
| 19. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 1:47,154 | 1,086 | 24 | |
| 20. | Vladimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 | 61 | Moriwaki/Honda | 1:47,163 | 1,095 | 24 | |
| 21. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:47,201 | 1,133 | 20 | |
| 22. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 1:47,247 | 1,179 | 19 | |
| 23. | Jason DiSalvo | GP Tech | 42 | FTR/Honda | 1:47,261 | 1,193 | 24 | |
| 24. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 1:47,280 | 1,212 | 25 | |
| 25. | Roger Lee Hayden | American Honda | 34 | Moriwaki/Honda | 1:47,297 | 1,229 | 25 | |
| 26. | Lukáš Pešek | Matteoni CP Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 1:47,311 | 1,243 | 21 | |
| 27. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race | 25 | ICP/Honda | 1:47,386 | 1,318 | 25 | |
| 28. | Ricard Cardus | Maquinza-SAG Team | 4 | Bimota/Honda | 1:47,485 | 1,417 | 23 | |
| 29. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 1:47,502 | 1,434 | 25 | |
| 30. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 1:47,504 | 1,436 | 20 | |
| 31. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 1:47,543 | 1,475 | 27 | |
| 32. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 1:47,701 | 1,633 | 29 | |
| 33. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 1:47,729 | 1,661 | 23 | |
| 34. | Michael Ranseder | Vector Kiefer Racing | 56 | Suter/Honda | 1:47,795 | 1,727 | 15 |
Facebook
Delicious








