Vedoucí závodník mistrovství Toni Elías získal v Misanu pole position poprvé od úvodního závodu sezony. Zvítězil ve vyrovnané bitvě s mladým britským jezdcem Scottem Reddingem.
I když má Elías za sebou pět vítězství – včetně tří vítězství v řadě v posledních třech kolech – a náskok ve výši 67 bodů, zatím letos získal pouze jednu pole position, bylo to v úvodním závodě WSBK v Losailu.
Vedl ve větší části kvalifikace na domácím okruhu týmu Gresini, ale v závěrečných minutách byl rozdíl s Reddingovým časem 0,06 s.
Elías, který se pro tento víkend vrací v barvách San Carlo týmu Gresini MotoGP, reagoval časem 1 min 38,991 s a porazil Reddinga na motocyklu Marc VDS Suter o pouhých 0,044 s. Vzhledem k tomu, že oba jezdci neměli při svých dalších pokusech před sebou volnou trať, pole position zůstala Elíasovi. V první řadě se k nim připojí Julián Simón (Aspar Suter) a Jules Cluzel (Forward Suter).
Nejbližší Elíasův soupeř v boji o titul Andrea Iannone z týmu Speed Up se musel před koncem kvalifikace vrátit do depa kvůli technické závadě, ale zůstal na páté pozici před Simonem Corsim z týmu JiR.
Alex de Angelis a Mattia Pasini, kteří se do této série vracejí, získali sedmou a devátou pozici na roštu, mezi nimi se umístil Šoja Tomizawa z týmu Technomag-CIP.
De Angelis přišel o své místo v týmu Scot, když týmu došly peníze, a dočasně se vrátil do MotoGP, kde v týmu Interwetten Honda nahradil zraněného Hiroši Aojamu. Italský závodník se teď vrátil do Moto2, do týmu JiR, který se nedávno rozešel s Pasinim. Ten se vrací jen pro domácí kolo jako jezdec na divokou kartu.
Další změnou v obsazení týmů, je návrat Xaviera Simeona, který zastoupí zraněného Fonsiho Nieta v týmu Holiday Gym. Nieto utrpěl ošklivé zranění paty při pádu v kvalifikaci v Indianapolis a potom měl vážné komplikace při operaci. Přesto doufá, že se ještě před koncem sezony vrátí k závodění.
Výsledky kvalifikace na VC San Marina v Misanu - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | 24 | Moriwaki/Honda | 1:38,991 | ||
| 2. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 45 | Suter/Honda | 1:39,035 | 0,044 | |
| 3. | Julián Simon | Mapfre Aspar Team | 60 | Suter/Honda | 1:39,280 | 0,289 | |
| 4. | Jules Cluzel | Forward Racing | 16 | Suter/Honda | 1:39,413 | 0,422 | |
| 5. | Andrea Iannone | Fimmco Speed Up | 29 | Speed Up/Honda | 1:39,426 | 0,435 | |
| 6. | Simone Corsi | Fontana Racing | 3 | Motobi/Honda | 1:39,664 | 0,673 | |
| 7. | Alex de Angelis | Scot Racing Team | 15 | Motobi/Honda | 1:39,686 | 0,695 | |
| 8. | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | 48 | Suter/Honda | 1:39,778 | 0,787 | |
| 9. | Mattia Pasini | JiR Moto2 | 75 | Suter/Honda | 1:39,856 | 0,865 | |
| 10. | Gábor Talmácsi | Fimmco Speed Up | 2 | Speed Up/Honda | 1:39,857 | 0,866 | |
| 11. | Héctor Faubel | Marc VDS Racing Team | 55 | Suter/Honda | 1:40,045 | 1,054 | |
| 12. | D. Aegerter | Technomag-CIP | 77 | Suter/Honda | 1:40,047 | 1,056 | |
| 13. | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | 72 | Tech 3/Honda | 1:40,075 | 1,084 | |
| 14. | Claudio Corti | Forward Racing | 71 | Suter/Honda | 1:40,101 | 1,110 | |
| 15. | Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Racing | 12 | Moriwaki/Honda | 1:40,101 | 1,110 | |
| 16. | Xavier Simeon | Holiday Gym G22 | 19 | Moriwaki/Honda | 1:40,153 | 1,162 | |
| 17. | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 65 | Suter/Honda | 1:40,164 | 1,173 | |
| 18. | Sergio Gadea | Pons Racing | 40 | Pons Kalex/Honda | 1:40,184 | 1,193 | |
| 19. | Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team | 63 | Suter/Honda | 1:40,201 | 1,210 | |
| 20. | F.Lamborghini | Forward Racing | 70 | Suter/Honda | 1:40,290 | 1,299 | |
| 21. | Alex Baldolini | Caretta Technology Race | 25 | ICP/Honda | 1:40,523 | 1,532 | |
| 22. | Michael Ranseder | Vector Kiefer Racing | 56 | Suter/Honda | 1:40,531 | 1,540 | |
| 23. | Yonni Hernández | Blusens-STX | 68 | BQR/Honda | 1:40,579 | 1,588 | |
| 24. | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | 44 | Suter/Honda | 1:40,677 | 1,686 | |
| 25. | Karel Abraham | Cardion Ab Motoracing | 17 | FTR/Honda | 1:40,732 | 1,741 | |
| 26. | Axel Pons | Pons Racing | 80 | Pons Kalex/Honda | 1:40,751 | 1,760 | |
| 27. | Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. | 39 | Suter/Honda | 1:40,880 | 1,889 | |
| 28. | Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing | 35 | Tech 3/Honda | 1:40,930 | 1,939 | |
| 29. | Tetsuya Yamaguchi | Gresini Racing Moto2 | 99 | Moriwaki/Honda | 1:41,074 | 2,083 | |
| 30. | Lukáš Pešek | Matteoni C.P. Racing | 52 | Moriwaki/Honda | 1:41,147 | 2,156 | |
| 31. | Valentin Debise | WTR San Marino Team | 53 | ADV/Honda | 1:41,178 | 2,187 | |
| 32. | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG | 14 | Bimota/Honda | 1:41,269 | 2,278 | |
| 33. | Niccolo Canepa | Scot Racing Team | 59 | Bimota/Honda | 1:41,522 | 2,531 | |
| 34. | Anthony West | MZ Racing Team | 8 | MZ/Honda | 1:41,526 | 2,535 | |
| 35. | Kenny Noyes | Jack&Jones by A.Banderas | 9 | Promo Harris/Honda | 1:41,794 | 2,803 | |
| 36. | Joan Olivé | Jack&Jones By A.Banderas | 5 | Promo Harris/Honda | 1:41,853 | 2,862 | |
| 37. | Ricard Cardus | Maquinza-Sag Team | 4 | Bimota/Honda | 1:42,061 | 3,070 | |
| 38. | Mashel Al Naimi | Blusens STX | 95 | BQR/Honda | 1:42,657 | 3,666 | |
| 39. | Yannick Guerra | G22 Holidaygym | 88 | Moriwaki/Honda | 1:42,827 | 3,836 |
Facebook
Delicious
Tom Lüthi z týmu Interwetten podal v Le Mans skvělý výkon a získal první vítězství v dramatickém závodě za složitých podmínek na trati.