V 1. tréninku v Brně nejrychlejší jezdci týmu Aspar
| P. | Jezdec | Tým | # | Motocykl | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 40 | Aprilia | 2:08,010 | 21 | ||
| 2. | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | 38 | Aprilia | 2:08,517 | 0,507 | 22 | |
| 3. | Marc Márquez | Red Bull Ajo Motorsport | 93 | Derbi | 2:08,798 | 0,788 | 18 | |
| 4. | Pol Espargaró | Bainet Derbi | 44 | Derbi | 2:08,822 | 0,812 | 18 | |
| 5. | Estevé Rabat | Blusens-STX | 12 | Aprilia | 2:09,454 | 1,444 | 23 | |
| 6. | Danny Webb | Andalucia Cajasol | 99 | Aprilia | 2:09,825 | 1,815 | 20 | |
| 7. | R. Krummenacher | Stipa-Molenaar GP Racing | 35 | Aprilia | 2:09,858 | 1,848 | 19 | |
| 8. | Sandro Cortese | Avant Intact Ajo Motorsport | 11 | Derbi | 2:09,922 | 1,912 | 20 | |
| 9. | Efrén Vázquez | Bainet Derbi | 7 | Derbi | 2:09,938 | 1,928 | 21 | |
| 10. | Johann Zarco | WTR San Marino Team | 14 | Aprilia | 2:09,984 | 1,974 | 18 | |
| 11. | Tomoyoshi Koyama | Racing Team Germany | 71 | Aprilia | 2:10,171 | 2,161 | 21 | |
| 12. | Luis Salom | Lambretta Reparto Corse | 39 | Aprilia | 2:10,269 | 2,259 | 22 | |
| 13. | Jonas Folger | OngettaTeam | 94 | Aprilia | 2:10,701 | 2,691 | 24 | |
| 14. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 2:10,777 | 2,767 | 22 | |
| 15. | Jakub Kornfeil | Racing Team Germany | 84 | Aprilia | 2:10,867 | 2,857 | 20 | |
| 16. | Jasper Iwema | CBC Corse | 53 | Aprilia | 2:11,114 | 3,104 | 20 | |
| 17. | Marcel Schrötter | Interwetten Honda 125 | 78 | Honda | 2:11,426 | 3,416 | 23 | |
| 18. | Adrián Martín | Aeroport de Castello-Ajo | 26 | Aprilia | 2:11,631 | 3,621 | 18 | |
| 19. | Louis Rossi | CBC Corse | 69 | Aprilia | 2:12,255 | 4,245 | 19 | |
| 20. | Simone Grotzkyj | Fontana Rading | 15 | Aprilia | 2:12,272 | 4,262 | 11 | |
| 21. | Lorenzo Savadori | Matteoni C.P. Racing | 32 | Aprilia | 2:13,141 | 5,131 | 19 | |
| 22. | Luigi Morciano | Junior GP Racing FMI | 92 | Aprilia | 2:13,186 | 5,176 | 23 | |
| 23. | Isaac Viñales | Lambretta Reparto Corse | 55 | Lambretta | 2:14,349 | 6,339 | 18 | |
| 24. | Luca Marconi | Ongetta Team | 87 | Aprilia | 2:14,515 | 6,505 | 21 | |
| 25. | Marco Ravaioli | Lambretta Reparto Corse | 72 | Lambretta | 2:14,595 | 6,585 | 22 | |
| 26. | Alessandro Tonucci | Junior GP Racing FMI | 95 | Aprilia | 2:14,876 | 6,866 | 19 | |
| 27. | Ladislav Chmelík | Moto FGR | 48 | FGR/Honda | 2:18,188 | 10,178 | 17 | |
| 28. | Sturla Fagerhaug | AirAsia - Sepang Int. Circuit | 50 | Aprilia | 2:18,330 | 10,320 | 13 | |
| 29. | Andrea Toušková | Moto82 | 49 | Honda | 2:20,507 | 12,497 | 20 | |
| 30. | Alexis Masbou | Ongetta Team | 5 | Aprilia | 2:21,499 | 13,489 | 10 | |
| 31. | M. Zulfahmi | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 63 | Aprilia | 2:22,818 | 14,808 | 10 |
Facebook
Delicious








