Nicolás Terol získal drtivé vítězství na usychající trati v závodě třídy 125cc v Brně. V první polovině závodu byla trať velmi mokrá, ale teplé počasí ji rychle vysušilo.
Terol předjel v druhém kole Efréna Vázqueze, který zpočátku vedl, a potom se mu podařilo ujet ostatním. I přes dominantní rychlost se mu dařilo udržet si mokré pneumatiky v dobrém stavu na trati, která byla brzy úplně suchá.
Vázquez a Pol Espargaró bojovali ve většině závodu o druhé místo, dokud Espargaró v předposledním kole nespadl. To umožnilo Estevé Rabatovi, aby se dostal na pódium, které bylo zase výhradně španělské.
Jonas Folger dokázal udržet za sebou místního jezdce Jakuba Kornfeila a získal čtvrtou pozici. Bradley Smith, který startoval z pole position, během závodu zpomalil a potom se až do cíle snažil je dohnat. Vedoucí závodník mistrovství Marc Márquez, který jezdil s vykloubeným ramenem, jel na začátku na druhé pozici, ale potom zpomalil a klesl na sedmé místo.
Většina jezdců zůstala po celý závod na mokrých pneumatikách. Jediným z jezdců vpředu, kteří riskovali zastávku v depu, byl Johann Zarco. Když vyjel na hladkých pneumatikách, byl o 5 až 10 sekund rychlejší než jeho soupeři, ale protože mezitím ztratil kolo na vedoucí závodníky, neměl šanci zachránit dobrý výsledek.
Výsledky Velké ceny ČR na Masarykově okruhu v Brně:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 40 | Aprilia | 19 | 43:49,303 | ||
| 2. | Pol Espargaro | Bainet Derbi | 44 | Derbi | 19 | 44:09,654 | 20,351 | |
| 3. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 12 | Aprilia | 19 | 44:09,858 | 20,555 | |
| 4. | Jonas Folger | OngettaTeam | 94 | Aprilia | 19 | 44:18,832 | 29,529 | |
| 5. | Jakub Kornfeil | Racing Team Germany | 84 | Aprilia | 19 | 44:19,217 | 29,914 | |
| 6. | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | 38 | Aprilia | 19 | 44:19,289 | 29,986 | |
| 7. | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | 93 | Derbi | 19 | 44:20,708 | 31,405 | |
| 8. | Jasper Iwema | CBC Corse | 53 | Aprilia | 19 | 44:22,276 | 32,973 | |
| 9. | Tomoyoshi Koyama | Racing Team Germany | 71 | Aprilia | 19 | 44:31,145 | 41,842 | |
| 10. | Luis Salom | Lambretta Reparto Corse | 39 | Aprilia | 19 | 44:35,431 | 46,128 | |
| 11. | Adrián Martín | Aeroport de Castello-Ajo | 26 | Aprilia | 19 | 44:36,062 | 46,759 | |
| 12. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 19 | 44:36,933 | 47,630 | |
| 13. | Marcel Schrötter | Interwetten Honda 125 | 78 | Honda | 19 | 44:39,960 | 50,657 | |
| 14. | Louis Rossi | CBC Corse | 69 | Aprilia | 19 | 44:40,031 | 50,728 | |
| 15. | M. Zulfahmi | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 63 | Aprilia | 19 | 44:44,793 | 55,490 | |
| 16. | Sandro Cortese | Avant Ajo Motorsport | 11 | Derbi | 19 | 44:50,205 | 1:00,902 | |
| 17. | R. Krummenacher | Stipa-Molenaar GP Racing | 35 | Aprilia | 19 | 44:51,677 | 1:02,374 | |
| 18. | Alessandro Tonucci | Junior GP Racing FMI | 95 | Aprilia | 19 | 45:20,039 | 1:30,736 | |
| 19. | Johann Zarco | WTR San Marino Team | 14 | Aprilia | 19 | 45:39,919 | 1:50,616 | |
| 20. | Sturla Fagerhaug | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 50 | Aprilia | 19 | 45:43,114 | 1:53,811 | |
| 21. | Marco Ravaioli | Lambretta Reparto Corse | 72 | Lambretta | 19 | 45:43,722 | 1:54,419 | |
| 22. | Isaac Vińales | Lambretta Reparto Corse | 55 | Lambretta | 19 | 45:44,013 | 1:54,710 | |
| 23. | Luca Marconi | Ongetta Team | 87 | Aprilia | 19 | 45:52,555 | 2:03,252 | |
| 24. | Efrén Vázquez | Bainet Derbi | 7 | Derbi | 17 | 39:32,248 | Odstoupil | |
| 25 | S.Grotzkyj Giorgi | Fontana Racing | 15 | Aprilia | 13 | 31:11,008 | Odstoupil | |
| 26. | Ladislav Chmelík | Moto FGR | 48 | FGR | 11 | 27:10,088 | Odstoupil | |
| 27. | Lorenzo Savadori | Matteoni C.P. Racing | 32 | Aprilia | 10 | 25:17,722 | Odstoupil | |
| 28 | Luigi Morciano | Junior GP Racing FMI | 92 | Aprilia | 8 | 19:39,793 | Odstoupil | |
| 29. | Alexis Masbou | Ongetta Team | 5 | Aprilia | 1 | 2:33,022 | Odstoupil | |
| 30. | Danny Webb | Andalucia Cajasol | 99 | Aprilia | 0 | - | Odstoupil |
Facebook
Delicious








