Nico Terol se vrátil mezi jezdce bojující o titul, když pohodlně získal třetí vítězství letošní sezony v Indianapolis, zatímco Marc Márquez spadl, když jel v čele.
Zdálo se, že Márquez míří k šestému vítězství roku 2010, které by zvýšilo jeho náskok ve vedení šampionátu, když si vytvořil náskok 2,6 s před Terolem, který dokázal ujet další skupině jezdců.
V devátém kole však Márquez ztratil kontrolu nad motocyklem a spadl. I když jeho motocykl týmu Ajo Derbi nebyl poškozen a mohl se vrátit na trať, klesl až na 14. pozici.
To znamenalo, že Terol z týmu Aspar Aprilia, který v době Márquezova pádu vedl o neuvěřitelných 9 sekund, si mohl klidně dovolit zvolnit. Do cíle dojel s náskokem 4,9 sekundy. Na druhém místě dojel Sandro Cortese – jel sám, aniž ho ohrožoval nějaký další soupeř.
Cortese v úvodní fázi závodu bojoval s Bradley Smithem a Polem Espargaró, který je jedním ze závodníků bojujících o titul. Napínavé vzájemné předjíždění skončilo, když jezdec týmu Aspar spadl a Espargaró zůstal vzadu. Také Efrén Vázquez, který bojoval o pódium, spadl. Nakonec dojel do cíle jako čtvrtý.
Márquez se do konce závodu dostal až na páté místo, ale zkrátil si zatáčky číslo tři a čtyři, když vyjel z trati po chybě dvě kola před koncem. Za to dostal dvacetisekundovou penalizaci a díky tomu se posunul na 10. místo.
Páté místo nakonec získal Estevé Rabat, za ním následoval Danny Webb a Randy Krummenacher. Tyto tři závodníky Márquez v závěru závodu předjel.
Luis Salom jel v čele skupiny jezdců a zdálo se, že získá nejlepší umístění své kariéry – páté místo, ale nakonec klesl až na 12. pozici.
Márquez je teď v celkovém hodnocení pouze o čtyři body před dnešním vítězem Nico Terolem a o pět bodů před Polem Espargaró, který v Indianapolis skončil na třetím místě.
Výsledky Velké ceny USA v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Kola | Čas | Ztráta | |
| 1. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 40 | Aprilia | 23 | 42:19,223 | ||
| 2. | Sandro Cortese | Avant Ajo Motorsport | 11 | Derbi | 23 | 42:24,218 | 4,995 | |
| 3. | Pol Espargaró | Bainet Derbi | 44 | Derbi | 23 | 42:30,079 | 10,856 | |
| 4. | Efrén Vázquez | Bainet Derbi | 7 | Derbi | 23 | 42:34,625 | 15,402 | |
| 5. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 12 | Aprilia | 23 | 42:39,135 | 19,912 | |
| 6. | Danny Webb | Andalucia Cajasol | 99 | Aprilia | 23 | 42:39,316 | 20,093 | |
| 7. | R. Krummenacher | Stipa-Molenaar GP Racing | 35 | Aprilia | 23 | 42:39,925 | 20,702 | |
| 8. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 23 | 42:46,020 | 26,797 | |
| 9. | Jonas Folger | OngettaTeam | 94 | Aprilia | 23 | 42:46,889 | 27,666 | |
| 10. | Marc Márquez | Red Bull Ajo Motorsport | 93 | Derbi | 23 | 42:59,063 | 39,840 | |
| 11. | Jasper Iwema | CBC Corse | 53 | Aprilia | 23 | 43:05,376 | 46,153 | |
| 12. | Luis Salom | Stipa-Molenaar GP Racing | 39 | Aprilia | 23 | 43:11,779 | 52,556 | |
| 13. | Johann Zarco | WTR San Marino Team | 14 | Aprilia | 23 | 43:13,577 | 54,354 | |
| 14. | Jakub Kornfeil | Racing Team Germany | 84 | Aprilia | 23 | 43:13,625 | 54,402 | |
| 15. | Lorenzo Savadori | Matteoni C.P. Racing | 32 | Aprilia | 23 | 43:26,431 | 1:07,208 | |
| 16. | Marco Ravaioli | Lambretta Reparto Corse | 72 | Lambretta | 23 | 43:43,340 | 1:24,117 | |
| 17. | S.Grotzkyj Giorgi | Fontana Racing | 15 | Aprilia | 23 | 43:45,113 | 1:25,890 | |
| 18. | Luca Marconi | Ongetta Team | 87 | Aprilia | 23 | 44:12,841 | 1:53,618 | |
| Tomoyoshi Koyama | Racing Team Germany | 71 | Aprilia | 14 | 27:19,725 | Odstoupil | ||
| Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | 38 | Aprilia | 12 | 22:07,702 | Odstoupil | ||
| Adrián Martín | Aeroport de Castello-Ajo | 26 | Aprilia | 12 | 23:28,349 | Odstoupil | ||
| M. Zulfahmi | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 63 | Aprilia | 11 | 21:13,159 | Odstoupil | ||
| Marcel Schrötter | Interwetten Honda 125 | 78 | Honda | 8 | 15:04,067 | Odstoupil | ||
| Isaac Vińales | Lambretta Reparto Corse | 55 | Lambretta | 3 | 5:48,275 | Odstoupil | ||
|
|
Louis Rossi | CBC Corse | 69 | Aprilia | 1 | 2:57,070 | Odstoupil |
Facebook
Delicious








