jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Brno-kvalifikace: Smith získal 1. místo před Terolem, Márquez čtvrtý, Kornfeil na 14. pozici
Brno-kvalifikace: Smith získal 1. místo před Terolem, Márquez čtvrtý, Kornfeil na 14. pozici

Bradley Smith podal při sobotní kvalifikaci v Brně mistrovský výkon a do Velké ceny České republiky bude startovat z pole position. Zajel nejrychlejší kolo časem 2 min 07,146 s a získal svou první pole position. Vedoucí závodník této série Marc Márquez odvedl vynikající práci, když se kvalifikoval na čtvrtou pozici, poté co si při pátečním tréninku vykloubil rameno. Při dopoledním tréninku v sobotu nejezdil.

Smith se svou rychlostí dostal o 0,484 před svého nejbližšího soupeře, týmového kolegu Nico Terola, jehož výkon byl rovněž působivý vzhledem k tomu, že je to jeho první závod Velké ceny  po absenci způsobené zraněním. Mezi Smithem a třetím Polem Espargaró (Tuenti Racing) a  byl rozdíl téměř celé sekundy.

Během závěrečných deseti minuto došlo k řadě pádů. Randy Krummenacher spadl v zatáčce číslo 13, zatímco Johann Zarco a Estevé Rabat spadli v druhé zatáčce. Ladislav Chmelík, který jede na divokou kartu pro tým Moto FGR, také spadl, když mu ke konci kvalifikace ujel předek. 

Výsledky kvalifikace na VC ČR v Brně  -  startovní rošt:

P.      Jezdec       Tým                                N°  Moto Čas           Ztráta   Kola km/h
1. Bradley Smith Bancaja Aspar Team 38 Aprilia 2:07,146 15 152,980
2. Nicolás Terol Bancaja Aspar Team 40 Aprilia 2:07,630 0,484 15 152,399
3. Pol Espargaró Bainet Derbi 44 Derbi 2:08,073 0,927 14 151,872
4. Marc Márquez Red Bull Ajo Motorsport 93 Derbi 2:08,186 1,040 14 151,738
5. Sandro Cortese Avant Intact Ajo Motorsport 11 Derbi 2:08,339 1,193 15 151,557
6. Efrén Vázquez Bainet Derbi 7 Derbi 2:08,674 1,528 14 151,163
7. Krummenacher Stipa-Molenaar GP Racing 35 Aprilia 2:08,974 1,828 13 150,811
8. Tomo Koyama Racing Team Germany 71 Aprilia 2:09,166 2,020 15 150,587
9. Johann Zarco WTR San Marino Team 14 Aprilia 2:09,349 2,203 12 150,374
10. Luis Salom Lambretta Reparto Corse 39 Aprilia 2:09,496 2,350 15 150,203
11. Danny Webb Andalucia Cajasol 99 Aprilia 2:09,639 2,493 16 150,038
12. Esteve Rabat Blusens-STX 12 Aprilia 2:09,793 2,647 12 149,860
13. Jonas Folger OngettaTeam 94 Aprilia 2:10,188 3,042 16 149,405
14. Jakub Kornfeil Racing Team Germany 84 Aprilia 2:10,313 3,167 16 149,262
15. Alberto Moncayo Andalucia Cajasol 23 Aprilia 2:10,424 3,278 8 149,135
16. Alexis Masbou Ongetta Team 5 Aprilia 2:10,435 3,289 13 149,122
17. Jasper Iwema CBC Corse 53 Aprilia 2:10,443 3,297 14 149,113
18. Marcel Schrötter Interwetten Honda 125 78 Honda 2:10,610 3,464 16 148,922
19.   S.Grotzkyj Giorgi Fontana Racing 15 Aprilia 2:10,674 3,528 15 148,849
20. Sturla Fagerhaug Air Asia-Sepang Int. Circuit 50 Aprilia 2:10,774 3,628 15 148,735
21. Louis Rossi CBC Corse 69 Aprilia 2:11,017 3,871 15 148,460
22. Adrián Martín Aeroport de Castello-Ajo 26 Aprilia 2:11,022 3,876 15 148,454
23. M. Zulfahmi Air Asia-Sepang Int. Circuit 63 Aprilia 2:11,131 3,985 13 148,331
24. Lorenzo Savadori Matteoni C.P. Racing 32 Aprilia 2:11,553 4,407 14 147,855
25.   Isaac Vińales Lambretta Reparto Corse 55 Lambretta 2:11,562 4,416 15 147,845
26.   Luigi Morciano Junior GP Racing FMI 92 Aprilia 2:11,817 4,671 16 147,559
27.   A. Tonucci Junior GP Racing FMI 95 Aprilia 2:12,281 5,135 16 147,041
28. Marco Ravaioli Lambretta Reparto Corse 72 Lambretta 2:12,772 5,626 15 146,497
29. Luca Marconi Ongetta Team 87 Aprilia 2:12,929 5,783 14 146,324
  Ladislav Chmelík Moto FGR 48 Honda/FGR 2:17,738 10,592 10 141,215
  Andrea Toušková Moto82 49 Honda 2:18,162 11,016 15 140,782

Ladislav Chmelík s Andreou Touškovou se nekvalifikovali do závodu.

 

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.