Celkové pořadí DTM 2009: finálová tabulka
Celkové pořadí jednotlivců:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Timo Scheider | 64 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | |
| 2. | Gary Paffett | 59 | - | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 3. | Paul Di Resta | 45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 4. | Bruno Spengler | 41 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 5. | Mattias Ekström | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |
| 6. | Martin Tomczyk | 35 | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | |
| 7. | Jamie Green | 27 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 | |
| 8. | Tom Kristensen | 21 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | |
| 9. | Oliver Jarvis | 18 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 10. | Markus Winkelhock | 11 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | |
| 11. | Ralf Schumacher | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | |
| 12. | Maro Engel | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 13. | Alexandre Prémat | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| 14. | Mike Rockenfeller | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 15. | |
Mathias Lauda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pořadí týmů celkově:
| P. | Stáj | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Salzgitter/Mercedes-Benz Bank AMG (Paffett/Spengler) | 100 | - | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 | 12 |
| 2. | Audi Sport Team Abt (Scheider/Kristensen) | 85 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 18 | 3 | 8 |
| 3. | Audi Sport Team Abt Sportsline (Ekström/Tomczyk) | 76 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 | 9 | 2 | - |
| 4. | TRILUX AMG Mercedes (Di Resta/Schumacher) | 54 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 |
| 5. | TV Spielfim/Junge Sterne AMG Mercedes (Green/Stoddart) | 27 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 |
| 6. | Audi Sport Team Phoenix (Jarvis/Prémat) | 24 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 7. | Audi Sport Team Rosberg (Rockenfeller/Winkelhock) | 15 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 8. | GQ / stern AMG Mercedes (Engel/Lauda) | 9 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Kalendář závodů DTM - sezona 2009:
| Kolo | Datum | Okruh |
| 1. | 17. Květen | |
| 2. | 31. Květen | |
| 3. | 28. Červen | |
| 4. | 19. Červenec | Zandvoort |
| 5. | 2. Srpen | |
| 6. | 16. Srpen | |
| 7. | 6. Září | |
| 8. | 20. Září | |
| 9. | 11. Říjen | |
| 10. | 25. Říjen |
Zandvoort
Facebook
Delicious








