Průběh kvalifikace do druhého závodu sezóny DTM na okruhu Lausitz ovlivnil déšť. Nejlépe se s ním vypořádal Mattias Ekstrom, který do zítřejšího závodu odstartuje z prvního místa.
Druhý skončil Gary Paffett, který se však kvůli penalizaci z Hockenheimu posune na startu o pět míst zpět. Přenechá tak první řadu svému týmovému kolegovi di Restovi.
Čtvrté místo patřilo Mikovi Rockenfellerovi. Němec se probojoval do poslední části kvalifikace, ale nebyl na mokrém povrchu schopen zajet žádné další kolo, neboť jeho pouť skončila v trávě mimo trať.
Na start závodu se nepostaví Johanes Seidlitz, který ve volném tréninku poškodil svůj vůz natolik, že ho není možné do zítřejšího závodu opravit.
Smůlu měl také Ralf Schumacher, kterého postihly problémy s motorem.
Tomáš Kostka skončil jedenáctý.
| P. | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | Mattias Ekström | Audi | 1m33,205s |
| 2. | Paul di Resta | Mercedes | 1m33,534s |
| 3. | Mike Rockenfeller | Audi | - |
| 4. | Timo Scheider | Audi | 1m33,983s |
| 5. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m34,188s |
| 6. | Jamie Green | Mercedes | 1m34,758s |
| 7. | Gary Paffett | Mercedes | 1m33,435s |
| 8. | Maro Engel | Mercedes | 1m35,683s |
| 9. | Katherine Legge | Audi | 1m35,526s |
| 10. | Markus Winkelhock | Audi | 1m35,854s |
| 11. | Tomáš Kostka | Audi | 1m36,424s |
| 12. | Mathias Lauda | Mercedes | 1m36,553s |
| 13. | Christian Bakkerud | Audi | 1m37,522s |
| 14. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m38,581s |
| 15. | Alexandre Prémat | Audi | 1m33,578s |
| 16. | Martin Tomczyk | Audi | 1m33,957s |
| 17. | Tom Kristensen | Audi | 1m34,571s |
| 18. | Oliver Jarvis | Audi | 1m34,648s |
| 19. | Ralf Schumacher | Mercedes | - |
Závod začne v neděli ve 14:00. Přímý přenos půjde na německé TV ARD-Das Erste. Záznam závodu bude na DSF v 19:00
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious








