Z pole position nakonec startuje Tom Coronel, protože Marc Gene byl posunut o pět míst níže na dvanácté místo. Také Sergio Hernández místo z patnáctého místa startuje z konce startovního pole za trojicí Chevroletů.
Start do druhého závodu se nejlépe daří Félixovi Porteirovi a Gabriele
Tarquinimu. Během prvního kola se Tarquini dostává před Porteira. Na třetím
místě Andy Priaulx a čvtrtý Tom Coronel, který se během dalších čtyř kol propadá
na osmé místo.
Robert Huff na tento víkend opravdu nebude rád vzpomínat, protože v
prvním kole po malé kolizi s jedním ze soupeřů končí závod z poškozeným
zavěšením levého zadního kola.
Na začátku devátého kola předjíždí na konci cílové rovinky Priaulx
Porteira. Během předjížděcího manévru dochází k malému kontaktu mezi vozy a
Porteiro raději bez velkého boje Andyho Priaulxe pouští před sebe.
Farfus i
Priaulx se snaží dostat před před sebou jedoucí SEATy. Zvláště Augusto Farfus to
zkouší znovu a znovu při nájezdu na cílovou rovinku, ale je vidět, že na
rovinkách je turbodieselový SEAT výrazně rychlejší.
Tom Coronel, který startoval z pole position, nakonec dojíždí až na devátém místě.
| P. | Jezdec | Vůz | ztráta | Kol |
| 1 | Gabriele Tarquini | (Seat Leon TDI) | 0 | 14 |
| 2 | Andy Priaulx | (BMW 320si) | 0,327 | 14 |
| 3 | Félix Porteiro | (BMW 320si) | 1,202 | 14 |
| 4 | Jorg Muller | (BMW 320si) | 1,745 | 14 |
| 5 | Yvan Muller | (Seat Leon TDI) | 5,045 | 14 |
| 6 | Augusto Farfus | (BMW 320si) | 5,36 | 14 |
| 7 | Rickard Rydell | (Seat Leon TDI) | 6,306 | 14 |
| 8 | Jordi Gene | (Seat Leon TDI) | 7,637 | 14 |
| 9 | Tom Coronel | (Seat Leon) | 13,536 | 14 |
| 10 | Alain Menu | (Chevrolet Lacetti) | 17,262 | 14 |
| 11 | Alexandro Zanardi | (BMW 320si) | 17,693 | 14 |
| 12 | Nicola Larini | (Chevrolet Lacetti) | 17,901 | 14 |
| 13 | Monteiro | (Seat Leon TDI) | 18,597 | 14 |
| 14 | Olivier Tielemans | (BMW 320si) | 18,822 | 14 |
| 15 | Sergio Hernández | (BMW 320si) | 19,242 | 14 |
| 16 | Stefano D´Aste | (BMW 320si) | 20,272 | 14 |
| 17 | Franz Engstler | (BMW 320si) | 21,476 | 14 |
| 18 | Pierre-Yves Corthals | (Seat Leon) | 24,229 | 14 |
| 19 | Andrey Romanov | (BMW 320si) | 41,445 | 14 |
| 20 | Ibrahim Okyay | (BMW 320si) | 1,06,433 | 14 |
| 21 | Robert Huff | (Chevrolet Lacetti) | 14 kol | 0 |
Foto: fiawtcc.com
Facebook
Delicious








