Pořadí po 10. kole: první trio jezdců v rozmezí 5 bodů
Celková klasifikace jednotlivců po VC USA v Indianapolis:
| P. | Jezdec | Body | ![]() |
|
![]() |
|||||||||
| 1. | Marc Marquez | 172 | 16 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 6 | ||
| 2. | Nicolas Terol | 168 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | - | - | 25 | 25 | ||
| 3. | Pol Espargaró | 167 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | - | 20 | 16 | ||
| 4. | Bradley Smith | 115 | 8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 11 | 10 | - | ||
| 5. | Sandro Cortese | 96 | 11 | 5 | 10 | - | 10 | 11 | 13 | 16 | - | 20 | ||
| 6. | Esteve Rabat | 90 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | - | - | 13 | 16 | 11 | ||
| 7. | Tomoyoshi Koyama | 84 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 10 | 20 | 7 | - | ||
| 8. | Efrén Vázquez | 81 | 20 | - | 13 | 11 | 5 | - | 11 | 8 | - | 13 | ||
| 9. | Randy Krummenacher | 72 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | - | 9 | ||
| 10. | Danny Webb | 58 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | - | 10 | ||
| 11. | Johann Zarco | 58 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | - | 3 | ||
| 12. | Jonas Folger | 43 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | 13 | 7 | ||
| 13. | Alberto Moncayo | 37 | 3 | 10 | - | - | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 8 | ||
| 14. | Jasper Iwema | 33 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | 5 | ||
| 15. | Luis Salom | 25 | - | 1 | 6 | - | - | 8 | - | - | 6 | 4 | ||
| 16. | Alexis Masbou | 20 | 6 | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 17. | Jakub Kornfeil | 16 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 2 | ||
| 18. | Simone Grotzkyj Giorgi | 14 | x | x | x | 1 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | ||
| 19. | Adrián Martín | 14 | - | 3 | 1 | x | - | - | 5 | - | 5 | - | ||
| 20. | Marcel Schrötter | 14 | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
x = neúčast v závodě


Facebook
Delicious








