Marc Márquez dal svým soupeřům, kteří se budou snažit ho porazit, velmi těžký úkol. Zajel nový rekord na pole position - byl nejrychlejší při sobotní kvalifikaci před nedělním závodem v Indianapolis. Dosavadní rekord Juliána Simóna z roku 2009 zlepšil o více než sekundu. Závodník týmu Red Bull Ajo Motorsport zajel čas 1 min 48,124 s – byl téměř o půl sekundy rychlejší než jeho nejbližší soupeř. V nedělním závodě se bude snažit zvýšit svůj náskok v čele šampionátu.
Na druhém pozici se umístil Nico Terol, jehož nejlepší čas byl o 0,479 horší než Márquezův. Terolův kolega z týmu Bancaja Aspar Bradley Smith byl třetí – jeho čas byl o dalších 0,423 s pomalejší. Poslední místo v první řadě získal Sandro Cortese, který pokračoval v solidním výkonu z tréninkových jízd.
V čele druhé řady na startovním roštu bude loňský vítěz závodu v Indianapolis Pol Espargaró, kterému se poprvé v letošní sezoně nepodařilo získat místo v první řadě. Závodník týmu Tuenti Racing byl o 1,540 s pomalejší než jeho soupeř v boji o titul Márquez. Kvalifikační jízdy pro něho byly komplikované. Po začátku kvalifikace dostal smyk a spadl, ale nic se mu nestalo. Druhou řadu doplní jeho týmový kolega Efrén Vázquez, Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) a Johann Zarco (WTR San Marino Team).
Danny Webb přišel o velkou část kvalifikace kvůli pádu brzy po začátku, ale přesto se mu podařilo získat 11. místo. Luca Marconi měl v první části kvalifikace mechanickou závadu a Zarco ke konci kvalifikace spadl, stejně jako nováček Jakub Kornfeil.
Výsledky kvalifikace na VC USA, Indianapolis - startovní rošt:
| P. | Jezdec | Tým | N° | Moto | Čas | Ztráta | Kola | km/h | |
| 1. | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | 93 | Derbi | 1:48,124 | 16 | 140,372 | ||
| 2. | Nicolas Terol | Bancaja Aspar Team | 40 | Aprilia | 1:48,603 | 0,479 | 17 | 139,753 | |
| 3. | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | 38 | Aprilia | 1:49,026 | 0,902 | 19 | 139,210 | |
| 4. | Sandro Cortese | Avant Ajo Motorsport | 11 | Derbi | 1:49,110 | 0,986 | 15 | 139,103 | |
| 5. | Pol Espargaro | Bainet Derbi | 44 | Derbi | 1:49,664 | 1,540 | 17 | 138,400 | |
| 6. | Efrén Vázquez | Bainet Derbi | 7 | Derbi | 1:49,769 | 1,645 | 18 | 138,268 | |
| 7. | Luis Salom | Lambretta Reparto Corse | 39 | Aprilia | 1:49,938 | 1,814 | 14 | 138,055 | |
| 8. | Johann Zarco | WTR San Marino Team | 14 | Aprilia | 1:50,010 | 1,886 | 14 | 137,965 | |
| 9. | T. Koyama | Racing Team Germany | 71 | Aprilia | 1:50,027 | 1,903 | 16 | 137,944 | |
| 10. | Esteve Rabat | Blusens-STX | 12 | Aprilia | 1:50,078 | 1,954 | 18 | 137,880 | |
| 11. | Danny Webb | Andalucia Cajasol | 99 | Aprilia | 1:50,095 | 1,971 | 8 | 137,859 | |
| 12. | Jonas Folger | OngettaTeam | 94 | Aprilia | 1:50,150 | 2,026 | 18 | 137,790 | |
| 13. | R. Krummenacher | Stipa-Molenaar GP Racing | 35 | Aprilia | 1:50,283 | 2,159 | 11 | 137,624 | |
| 14. | S.Grotzkyj Giorgi | Fontana Racing | 15 | Aprilia | 1:50,384 | 2,260 | 16 | 137,498 | |
| 15. | Alberto Moncayo | Andalucia Cajasol | 23 | Aprilia | 1:50,510 | 2,386 | 18 | 137,341 | |
| 16. | Alexis Masbou | Ongetta Team | 5 | Aprilia | 1:50,690 | 2,566 | 10 | 137,118 | |
| 17. | Marcel Schrötter | Interwetten Honda 125 | 78 | Honda | 1:50,992 | 2,868 | 19 | 136,744 | |
| 18. | Jakub Kornfeil | Racing Team Germany | 84 | Aprilia | 1:51,031 | 2,907 | 15 | 136,696 | |
| 19. | Jasper Iwema | CBC Corse | 53 | Aprilia | 1:51,181 | 3,057 | 17 | 136,512 | |
| 20. | Adrián Martín | Aeroport de Castello-Ajo | 26 | Aprilia | 1:51,323 | 3,199 | 17 | 136,338 | |
| 21. | Lorenzo Savadori | Matteoni C.P. Racing | 32 | Aprilia | 1:51,430 | 3,306 | 16 | 136,207 | |
| 22. | Isaac Vińales | Lambretta Reparto Corse | 55 | Lambretta | 1:52,157 | 4,033 | 16 | 135,324 | |
| 23. | M. Zulfahmi | Air Asia-Sepang Int. Circuit | 63 | Aprilia | 1:52,529 | 4,405 | 16 | 134,877 | |
| 24. | Louis Rossi | CBC Corse | 69 | Aprilia | 1:52,572 | 4,448 | 19 | 134,825 | |
| 25. | Marco Ravaioli | Lambretta Reparto Corse | 72 | Lambretta | 1:53,031 | 4,907 | 16 | 134,278 | |
| 26. | Luca Marconi | Ongetta Team | 87 | Aprilia | 1:53,517 | 5,393 | 3 | 133,703 |
Foto: redbull.gepa
Facebook
Delicious








